G. Abram

Os totais da carreira são agregados a partir dos dados disponíveis dos jogos.

Ano Time G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Vrsac Gostivar 24 30:28 15.5 3.1 4 40.6% 33.0% 77.1% 0 0
First League First League 14 26:30 12.6 2.4 4 45.4% 36.8% 76.2% 0 0
Superleague Superleague 10 36:02 19.7 4.1 3.9 36.5% 29.3% 77.4% 0 0
TSU Vrsac 5 24:53 13.6 3.4 5.6 60.9% 47.6% 50.0% 1 0
TSU 23 25:31 10.1 4.3 3.7 38.6% 20.6% 71.8% 1 0
Paralimni 17 31:57 17.2 4.2 3.8 38.4% 26.5% 76.9% 1 0

Legenda

G
Jogos disputados
MIN
Média de minutos
PTS
Média de pontos
REB
Média de rebotes
AST
Média de assistências
FG%
Aproveitamento nos arremessos
3P%
Aproveitamento de três pontos
FT%
Aproveitamento nos lances livres
DD2
Duplos-duplos
TD3
Triplos-duplos

Filtrar

2023 - 2025

Modo por

Selecionar competição

Competitions