Uruguay W vs Brazil W
Sat, 21 May 2016, 04:45
Box score
| Period | 홈 | 어웨이 |
|---|---|---|
| Q1 | 4 | 30 |
| Q2 | 16 | 27 |
| Q3 | 9 | 22 |
| Q4 | 13 | 36 |
| Total | 42 | 115 |
맞대결
Last 2 matches:
2
Brazil W
Sat, 21 May 2016, 04:45
| Period | 홈 | 어웨이 |
|---|---|---|
| Q1 | 4 | 30 |
| Q2 | 16 | 27 |
| Q3 | 9 | 22 |
| Q4 | 13 | 36 |
| Total | 42 | 115 |
Last 2 matches: