Paraguay W vs Chile W
Fri, 31 Aug 2018, 02:15
Box score
| Period | 홈 | 어웨이 |
|---|---|---|
| Q1 | 17 | 21 |
| Q2 | 15 | 19 |
| Q3 | 23 | 8 |
| Q4 | 18 | 18 |
| Total | 73 | 66 |
맞대결
Last 3 matches:
1
Chile W
Fri, 31 Aug 2018, 02:15
| Period | 홈 | 어웨이 |
|---|---|---|
| Q1 | 17 | 21 |
| Q2 | 15 | 19 |
| Q3 | 23 | 8 |
| Q4 | 18 | 18 |
| Total | 73 | 66 |
Last 3 matches: