Gorica vs Sencur
Wed, 14 Oct 2020, 02:00
Box score
| Period | 홈 | 어웨이 |
|---|---|---|
| Q1 | 27 | 25 |
| Q2 | 14 | 28 |
| Q3 | 15 | 18 |
| Q4 | 19 | 27 |
| Total | 75 | 98 |
맞대결
Last 7 matches:
7
Sencur
Wed, 14 Oct 2020, 02:00
| Period | 홈 | 어웨이 |
|---|---|---|
| Q1 | 27 | 25 |
| Q2 | 14 | 28 |
| Q3 | 15 | 18 |
| Q4 | 19 | 27 |
| Total | 75 | 98 |
Last 7 matches: