C. Sapong

C. Sapong

Career totals are aggregated from available player season statistics.

Year チーム MP MIN GLS AST ASR
トロントFC ナッシュビルSC 30 1756 1 0 6.80
メジャーリーグサッカー メジャーリーグサッカー 20 1273 1 0 6.83
メジャーリーグサッカー メジャーリーグサッカー 8 379 0 0 6.83
リーグスカップ リーグスカップ 1 24 0 0 6.20
カナディアン・チャンピオンシップ カナディアン・チャンピオンシップ 1 80 0 0
ナッシュビルSC 37 2657 6 4 6.89
ナッシュビルSC 35 2397 12 4 7.10
シカゴ・ファイア 11 472 2 0 6.85
シカゴ・ファイア 33 2641 13 1 6.87
Philadelphia Union 36 2491 5 3 6.79
Philadelphia Union 35 2963 17 4 7.13
Philadelphia Union 33 2727 7 2 6.87
Philadelphia Union 31 2248 9 2 7.04
Sporting Kansas City 24 959 3 0
Sporting Kansas City 31 2120 5 0
Sporting Kansas City 38 2644 10 0

凡例

MP
出場試合数
MIN
出場時間(分)
GLS
ゴール
AST
アシスト
TOS
シュート
SOT
枠内シュート
BCM
ビッグチャンス逃し
APS
正確なパス
APS%
パス精度 %
ALB
正確なロングボール
ACR
正確なクロス
CA%
クロス精度
CLS
クリーンシート
YC
イエローカード
2YC
2枚目の黄でレッド
RC
ダイレクトレッド
ELTG
ゴールにつながるミス
DRP
ドリブル突破された
TACK
タックル
INT
インターセプト
BLS
ブロック
ADW
空中戦勝利
ASR
平均レーティング

フィルター

2012 - 2023

統計モード

大会を選択

クラブ

国内リーグ

国内カップ

代表チーム