アラン

アラン

Career totals are aggregated from available player season statistics.

Year チーム MP MIN GLS AST ASR
ボタフォゴ 17 1012 0 0 6.86
コパ・スudamericana コパ・スudamericana 3 270 0 0 7.20
セリエA セリエA 10 472 0 0 6.67
カリオカ選手権 カリオカ選手権 3 198 0 0 6.83
コパ・ド・ブラジル コパ・ド・ブラジル 1 72 0 0 7.90
ボタフォゴ 37 1623 0 1 6.71
ボタフォゴ 29 532 0 1 6.70
ブラジル 1 90 0 0 6.90
エヴァートン 32 2547 0 3 6.68
エヴァートン 26 2211 0 0 6.83
ナポリ ブラジル 40 2094 2 1 6.75
ナポリ ブラジル 51 3889 1 3 6.97
ナポリ 50 3471 4 5 6.88
ナポリ 39 2075 1 6 6.92
ナポリ 43 3176 3 7 7.01
Udinese 38 3317 2 0
Udinese 41 3365 0 0
Udinese ヴァスコ・ダ・ガマ 46 3498 0 0
ヴァスコ・ダ・ガマ 36 2388 1 0
ヴァスコ・ダ・ガマ 15 616 0 0

凡例

MP
出場試合数
MIN
出場時間(分)
GLS
ゴール
AST
アシスト
TOS
シュート
SOT
枠内シュート
BCM
ビッグチャンス逃し
APS
正確なパス
APS%
パス精度 %
ALB
正確なロングボール
ACR
正確なクロス
CA%
クロス精度
CLS
クリーンシート
YC
イエローカード
2YC
2枚目の黄でレッド
RC
ダイレクトレッド
ELTG
ゴールにつながるミス
DRP
ドリブル突破された
TACK
タックル
INT
インターセプト
BLS
ブロック
ADW
空中戦勝利
ASR
平均レーティング

フィルター

2010 - 2026

統計モード

大会を選択

クラブ

国内リーグ

国内カップ

代表チーム

国際大会