M. King

Les totaux de carrière sont agrégés à partir des feuilles de match disponibles.

Année Équipe G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
New Zealand 2 24:09 6.5 2 2.5 26.3% 18.2% 50.0% 0 0
FIBA Basketball World Cup FIBA Basketball World Cup 2 24:09 6.5 2 2.5 26.3% 18.2% 50.0% 0 0
Mykonos Cairns Taipans 27 24:20 10.4 3.6 1.3 46.1% 39.7% 72.3% 1 0
Tauranga Whai Cangrejeros 18 30:22 16.8 4.1 2.7 46.8% 36.7% 80.0% 0 0
New Zealand Breakers 17 19:38 8.5 1.8 0.9 42.2% 32.9% 91.7% 0 0
Indiana Pacers New Zealand 11 19:08 11.5 2.4 1.5 46.4% 36.2% 73.5% 0 0

Légende

G
Matchs joués
MIN
Minutes de moyenne
PTS
Points de moyenne
REB
Rebonds de moyenne
AST
Passes décisives de moyenne
FG%
Pourcentage aux tirs
3P%
Pourcentage à trois points
FT%
Pourcentage aux lancers francs
DD2
Double-doubles
TD3
Triple-doubles

Filtrer

2023 - 2027

Mode par

Sélectionner la compétition

Competitions