J. Grey

Les totaux de carrière sont agrégés à partir des feuilles de match disponibles.

Année Équipe G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Hamburg 33 11:29 2 1.5 0.4 44.7% 21.4% 87.5% 0 0
BBL BBL 32 11:37 2 1.5 0.4 44.4% 21.4% 87.5% 0 0
Coupe d'Allemagne Coupe d'Allemagne 1 7:02 2 1 0 50.0% 0% 0% 0 0
Hamburg 18 15:29 3.1 1.9 0.3 38.6% 15.4% 83.3% 0 0
Hamburg 23 7:57 1.2 1.1 0.1 41.7% 16.7% 50.0% 0 0
Hamburg 13 9:00 1.2 1.1 0.1 22.2% 14.3% 75.0% 0 0

Légende

G
Matchs joués
MIN
Minutes de moyenne
PTS
Points de moyenne
REB
Rebonds de moyenne
AST
Passes décisives de moyenne
FG%
Pourcentage aux tirs
3P%
Pourcentage à trois points
FT%
Pourcentage aux lancers francs
DD2
Double-doubles
TD3
Triple-doubles

Filtrer

2024 - 2025

Mode par

Sélectionner la compétition

Competitions