T. Madgen

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Australia W 9 21:18 7.3 2.8 1.6 50.0% 59.1% 70.0% 0 0
Juegos Olímpicos Femeninos Juegos Olímpicos Femeninos 8 22:16 8.2 2.5 1.4 56.1% 59.1% 70.0% 0 0
Amistoso Internacional Femenino Amistoso Internacional Femenino 1 13:32 0 5 3 0.0% 0% 0% 0 0
Sydney W 10 22:35 9.8 3.2 3 40.0% 31.1% 92.3% 0 0
Australia W Northern Kahu W 13 31:02 16.3 4.5 6.2 46.2% 39.0% 71.7% 3 0
Australia W 11 16:51 3.8 2 2.7 37.1% 52.0% 75.0% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2021 - 2024

Modo por

Seleccionar competición

Competitions