Martin Killian

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Switzerland 12 13:30 3.7 1.9 0.7 45.2% 25.0% 50.0% 0 0
FIBA Basketball World Cup FIBA Basketball World Cup 12 13:30 3.7 1.9 0.7 45.2% 25.0% 50.0% 0 0
Switzerland 1 14:59 4 1 1 50.0% 0.0% 0% 0 0
Donar Groningen Sdent BBC Nyon 35 32:20 15.9 6.5 1.9 50.8% 32.2% 63.2% 7 0
Fribourg Olympic 25 15:32 7.4 3.4 0.8 53.3% 33.3% 59.0% 1 0
Fribourg Olympic Norrkoping 9 14:50 5.8 1.7 0.6 42.6% 52.4% 33.3% 0 0
Fribourg Olympic 38 21:32 10.6 3.7 0.9 55.9% 34.3% 61.0% 0 0
Fribourg Olympic Switzerland 16 15:21 4.9 2.9 0.7 47.5% 44.4% 63.2% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2027

Modo por

Seleccionar competición

Competitions