M. Weathers

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Heidelberg 27 25:26 12.8 3.4 4.2 43.5% 29.5% 84.4% 0 0
BBL BBL 25 25:14 12.7 3.3 4.2 43.4% 29.1% 85.2% 0 0
Copa de baloncesto de Alemania Copa de baloncesto de Alemania 2 28:02 14 5 4.5 45.0% 33.3% 77.8% 0 0
Heidelberg 6 26:46 15.3 2.8 5.8 48.6% 40.0% 73.7% 0 0
Heidelberg 43 24:25 13.5 4 3.1 54.9% 32.3% 73.4% 1 0
Klosterneuburg Dukes 38 31:51 21.7 7.1 4.2 54.4% 34.4% 74.9% 11 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2025

Modo por

Seleccionar competición

Competitions