L. Streitberger

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Swans Gmunden Upper Austrian Ballers 47 16:48 7.7 2.8 0.5 43.6% 30.0% 72.0% 0 0
Superliga Superliga 24 5:26 1.1 0.5 0.1 40.9% 0.0% 61.5% 0 0
Copa de Austria Copa de Austria 2 10:49 1 0 0.5 100.0% 0% 0% 0 0
Zweite Liga Zweite Liga 21 30:22 15.9 5.7 1 43.6% 32.3% 72.8% 0 0
Swans Gmunden Upper Austrian Ballers 36 18:34 5 2.2 0.8 40.0% 34.6% 81.2% 0 0
Upper Austrian Ballers Swans Gmunden 19 20:08 6.1 3 0.8 38.5% 30.0% 71.4% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2025

Modo por

Seleccionar competición

Competitions