K. Sulcs

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Armenia U18 1 12:47 3 2 1 50.0% 50.0% 0% 0 0
Copa de Letonia Copa de Letonia 1 12:47 3 2 1 50.0% 50.0% 0% 0 0
Armenia U18 3 15:25 3.3 1.3 1.3 13.3% 14.3% 80.0% 0 0
Armenia U18 27 16:23 4.9 1.6 1 35.8% 33.7% 70.0% 0 0
Armenia U18 2 14:07 3 0.5 0.5 20.0% 33.3% 0% 0 0
Armenia U18 14 5:46 1.1 0.6 0.4 38.5% 27.3% 100.0% 0 0
Armenia U18 27 14:22 4 1.5 0.7 40.5% 31.6% 69.2% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2026

Modo por

Seleccionar competición

Competitions