K. Nicholson

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Rostock 29 25:34 8.3 5.8 0.7 38.7% 28.2% 76.6% 1 0
BBL BBL 29 25:34 8.3 5.8 0.7 38.7% 28.2% 76.6% 1 0
Szczecin Rostock 11 25:05 9.3 5.9 0.8 40.9% 35.7% 57.1% 1 0
Szczecin 28 23:04 9.9 4.8 0.8 51.0% 41.4% 74.5% 1 0
Szczecin 8 22:17 9.8 4.9 1.9 39.2% 25.0% 75.0% 1 0
Atomeromu Paks 29 34:32 18.2 7.9 2.1 50.1% 37.8% 71.9% 7 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2025

Modo por

Seleccionar competición

Competitions