K. Dubults

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Zwolle 14 21:56 13.1 4.9 1.2 59.2% 28.6% 62.9% 1 0
BNXT League BNXT League 14 21:56 13.1 4.9 1.2 59.2% 28.6% 62.9% 1 0
Armenia U18 3 23:08 6.7 7.3 1.3 40.9% 0.0% 66.7% 1 0
Armenia U18 2 30:41 18.5 13.5 2 66.7% 0% 69.2% 2 0
Armenia U18 28 22:51 12.2 6.7 1.5 66.2% 27.3% 63.5% 6 0
Armenia U18 25 23:41 12 8 1.5 64.1% 50.0% 58.2% 6 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2025

Modo por

Seleccionar competición

Competitions