Grigonis Marius

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Panathinaikos 8 23:31 10.1 1.6 2.6 51.0% 41.2% 81.0% 0 0
Basket League Basket League 8 23:31 10.1 1.6 2.6 51.0% 41.2% 81.0% 0 0
Panathinaikos 18 5:48 1.1 0.7 0.3 35.0% 33.3% 0% 0 0
Panathinaikos 2 25:51 12.5 2.5 1 61.5% 57.1% 83.3% 0 0
Panathinaikos Lithuania 11 17:33 9.5 1.3 1.6 43.5% 40.5% 90.0% 0 0
Panathinaikos 36 20:37 9.2 2.6 1.5 50.8% 48.0% 88.5% 0 0
Panathinaikos 42 24:32 9 2.5 1.4 48.1% 41.4% 83.9% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2025

Modo por

Seleccionar competición

Competitions