E. Ratkai

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
NKA Pecs W 37 23:18 8.1 2.9 4.4 43.3% 29.8% 69.1% 0 0
EuroCup Femenina EuroCup Femenina 8 25:28 7 3 3.8 33.3% 30.8% 52.2% 0 0
NB I A W NB I A W 26 22:58 8.7 3 4.8 47.4% 29.2% 75.9% 0 0
Hungarian Cup Women Hungarian Cup Women 3 20:31 6.7 1.3 1.7 33.3% 33.3% 69.2% 0 0
Hungary U19 W 7 21:08 9.7 3.7 5.3 35.4% 21.7% 65.4% 0 0
NKA Pecs W 24 19:50 5.7 2.9 3.2 44.4% 22.9% 68.1% 0 0
NKA Pecs W 19 16:02 4.6 2 2.2 38.5% 17.4% 75.0% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2025

Modo por

Seleccionar competición

Competitions