D. Jovanovic

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Montenegro 5 22:06 7.4 3.2 0.4 42.3% 29.4% 90.9% 0 0
FIBA Basketball World Cup FIBA Basketball World Cup 5 22:06 7.4 3.2 0.4 42.3% 29.4% 90.9% 0 0
Buducnost 3 32:30 26.7 4.7 2.3 67.5% 64.0% 83.3% 0 0
Buducnost 4 31:58 12 2.5 1 50.0% 29.4% 62.5% 0 0
Buducnost Montenegro 54 16:47 5 1.9 0.6 41.0% 28.5% 74.4% 0 0
Buducnost 4 24:51 10.8 1.8 1.8 47.2% 37.5% 60.0% 0 0
Buducnost 53 15:34 4.8 2.4 0.4 52.3% 43.5% 59.5% 1 0
Montenegro 2 21:18 7 2 0 55.6% 57.1% 0% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2027

Modo por

Seleccionar competición

Competitions