Carr Marcus

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Canada 4 27:42 17 3 6.8 40.0% 26.7% 92.3% 0 0
FIBA Basketball World Cup FIBA Basketball World Cup 4 27:42 17 3 6.8 40.0% 26.7% 92.3% 0 0
Wurzburg 37 28:10 16.3 2.5 5.6 40.6% 33.2% 84.5% 1 0
Brampton Honey Badgers Wurzburg 22 28:53 16 2.9 6.5 43.3% 37.1% 79.5% 3 0
Galil Elyon 27 32:43 16.1 4 4.8 57.5% 68.7% 85.7% 0 0
Vancouver Bandits Galil Elyon 9 18:35 10.4 2.2 1.9 38.0% 35.3% 73.3% 0 0
Aris Bnei Herzliya 25 25:42 10.2 2.3 2.7 40.8% 27.9% 82.3% 0 0
Phoenix Suns Aris Canada 24 19:29 7 2 2.6 35.9% 27.9% 85.7% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2027

Modo por

Seleccionar competición

Competitions