A. Jones

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Kapfenberg Bulls 51 31:29 19.8 5.4 3.2 47.1% 37.2% 83.1% 4 0
Superliga Superliga 40 30:56 19.4 5.1 3.1 48.7% 38.8% 82.6% 3 0
Copa de Austria Copa de Austria 4 34:46 23 6 4 45.9% 40.0% 80.0% 0 0
ENBL ENBL 7 32:51 20.6 6.7 3 40.5% 29.6% 89.7% 1 0
Nelson Giants 10 30:24 19.1 5 3.2 46.5% 34.9% 91.9% 0 0
Kapfenberg Bulls Alftanes 25 29:20 18.2 4.8 2.7 53.5% 42.1% 78.7% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2024 - 2025

Modo por

Seleccionar competición

Competitions