Z. Green

Die Karrierewerte werden aus verfügbaren Boxscore-Daten zusammengefasst.

Jahr Team G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Kibirkstis Vilnius W 12 25:57 9.8 5.5 2.4 44.2% 25.6% 50.0% 2 0
SLB Women SLB Women 3 23:05 11.7 4 5 51.7% 38.5% 0% 0 0
EuroCup Women EuroCup Women 8 27:45 10.1 6.4 1.8 43.0% 22.2% 50.0% 2 0
EuroLeague Women EuroLeague Women 1 20:12 2 3 0 20.0% 0.0% 0% 0 0
Washington Mystics W 2 13:36 4 1.5 2.5 0.0% 0.0% 100.0% 0 0
Kibirkstis Vilnius W 8 20:02 10.2 4.5 2.8 42.3% 29.4% 75.0% 0 0

Legende

G
Gespielte Spiele
MIN
Minuten im Schnitt
PTS
Punkte im Schnitt
REB
Rebounds im Schnitt
AST
Assists im Schnitt
FG%
Feldwurfquote
3P%
Dreierquote
FT%
Freiwurfquote
DD2
Double-Doubles
TD3
Triple-Doubles

Filter

2024 - 2025

Pro-Modus

Wettbewerb auswählen

Competitions