Perez Tyson

Die Karrierewerte werden aus verfügbaren Boxscore-Daten zusammengefasst.

Jahr Team G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Unicaja 3 15:06 7.7 3.3 1 50.0% 50.0% 50.0% 0 0
Intercontinental Cup Intercontinental Cup 3 15:06 7.7 3.3 1 50.0% 50.0% 50.0% 0 0
Unicaja 20 16:31 7.2 5.5 0.4 50.0% 34.4% 70.5% 2 0
Unicaja 13 16:24 7.6 5.8 1 53.6% 15.0% 81.5% 0 0
Unicaja 34 14:06 7.3 4.8 0.6 60.8% 26.3% 62.1% 2 0
Unicaja 16 15:05 8.2 5 0.2 65.5% 33.3% 66.7% 1 0
MoraBanc Andorra 22 21:43 10.9 6.4 0.6 55.7% 18.5% 65.9% 5 0

Legende

G
Gespielte Spiele
MIN
Minuten im Schnitt
PTS
Punkte im Schnitt
REB
Rebounds im Schnitt
AST
Assists im Schnitt
FG%
Feldwurfquote
3P%
Dreierquote
FT%
Freiwurfquote
DD2
Double-Doubles
TD3
Triple-Doubles

Filter

2023 - 2026

Pro-Modus

Wettbewerb auswählen

Competitions