Mitrou-Long Elijah

Die Karrierewerte werden aus verfügbaren Boxscore-Daten zusammengefasst.

Jahr Team G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Greece 5 23:30 9.6 2.4 3.6 35.3% 26.1% 75.0% 0 0
FIBA Basketball World Cup FIBA Basketball World Cup 5 23:30 9.6 2.4 3.6 35.3% 26.1% 75.0% 0 0
Aris 25 27:07 13 3.2 4 39.7% 39.1% 65.7% 0 0
Aris 16 24:43 10.9 2.9 3.4 39.9% 27.5% 78.6% 0 0
Hapoel Holon Varese 26 27:15 12.1 3.2 4.1 42.3% 33.7% 83.9% 0 0
Brampton Honey Badgers Hapoel Holon 17 27:56 13.4 4.2 3.8 39.5% 33.7% 76.7% 0 0
Peristeri 30 20:56 9.8 2.2 2.5 43.4% 36.2% 75.8% 0 0
Peristeri 16 18:14 8.8 1.3 1.9 45.8% 38.3% 71.4% 0 0

Legende

G
Gespielte Spiele
MIN
Minuten im Schnitt
PTS
Punkte im Schnitt
REB
Rebounds im Schnitt
AST
Assists im Schnitt
FG%
Feldwurfquote
3P%
Dreierquote
FT%
Freiwurfquote
DD2
Double-Doubles
TD3
Triple-Doubles

Filter

2023 - 2027

Pro-Modus

Wettbewerb auswählen

Competitions