Giedraitis Karolis

Die Karrierewerte werden aus verfügbaren Boxscore-Daten zusammengefasst.

Jahr Team G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Gargzdai 40 13:18 3.5 1.6 1.5 42.6% 32.7% 78.0% 1 0
LKL LKL 32 13:10 3.5 1.3 1.2 45.0% 34.9% 78.1% 0 0
King Mindaugas Cup King Mindaugas Cup 8 13:51 3.8 2.8 2.8 35.7% 25.0% 77.8% 1 0
Tartu Ulikool Moron 20 15:07 4.1 1.4 1.2 37.7% 25.0% 72.2% 0 0
Tartu Ulikool 6 24:33 10 3.7 3.5 43.6% 43.8% 65.5% 0 0
Siauliai Liege 26 12:04 3.6 0.9 1.1 45.8% 27.3% 81.0% 0 0

Legende

G
Gespielte Spiele
MIN
Minuten im Schnitt
PTS
Punkte im Schnitt
REB
Rebounds im Schnitt
AST
Assists im Schnitt
FG%
Feldwurfquote
3P%
Dreierquote
FT%
Freiwurfquote
DD2
Double-Doubles
TD3
Triple-Doubles

Filter

2023 - 2025

Pro-Modus

Wettbewerb auswählen

Competitions