Arms Adonis

Die Karrierewerte werden aus verfügbaren Boxscore-Daten zusammengefasst.

Jahr Team G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Calgary Surge 13 19:02 9.6 4.5 2.4 34.5% 25.0% 63.0% 1 0
CEBL CEBL 13 19:02 9.6 4.5 2.4 34.5% 25.0% 63.0% 1 0
AEK Athens 12 16:43 6.8 2.8 0.8 43.1% 41.7% 72.7% 0 0
AEK Athens Houston Rockets 12 21:06 9.5 2.7 1.6 34.1% 21.3% 73.2% 0 0
Guangdong 5 20:31 10.2 1.6 1.8 32.6% 26.9% 82.4% 0 0
Sacramento Kings 4 17:29 8.5 3 1.8 30.0% 30.0% 60.0% 0 0
Brooklyn Nets 3 4:54 0.7 0.7 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

Legende

G
Gespielte Spiele
MIN
Minuten im Schnitt
PTS
Punkte im Schnitt
REB
Rebounds im Schnitt
AST
Assists im Schnitt
FG%
Feldwurfquote
3P%
Dreierquote
FT%
Freiwurfquote
DD2
Double-Doubles
TD3
Triple-Doubles

Filter

2023 - 2026

Pro-Modus

Wettbewerb auswählen

Competitions