莫爾德 vs KuPS

Thu, 20 Aug 2020, 00:00

歐冠 20/21
# 球隊 得失 進球 積分 近5場
0 Drita Drita 2 1 0 1 -2 2:4 3
W L
0 AZ阿爾克馬爾 AZ阿爾克馬爾 2 1 0 1 0 3:3 3
0 Benfica Benfica 1 0 0 1 -1 1:2 0
0 塞爾提克 塞爾提克 2 1 0 1 +5 7:2 3
W
0 KR雷克雅未克 KR雷克雅未克 1 0 0 1 -6 0:6 0
L
0 莫爾德 莫爾德 5 2 3 0 +6 10:4 9
0 Legia Warszawa Legia Warszawa 2 1 0 1 -1 1:2 3
W
0 GAP Connah S Quay FC GAP Connah S Quay FC 1 0 0 1 -2 0:2 0
0 尤爾加登 尤爾加登 1 0 0 1 -2 0:2 0
0 布列斯特迪納摩 布列斯特迪納摩 3 2 0 1 +3 8:5 6
W
0 阿斯塔納 阿斯塔納 1 0 0 1 -3 3:6 0
L
0 貝爾格萊德紅星 貝爾格萊德紅星 3 2 1 0 +6 7:1 7
W
0 貝西克塔斯 貝西克塔斯 1 0 0 1 -2 1:3 0
0 謝里夫蒂拉斯波爾 謝里夫蒂拉斯波爾 2 1 0 1 +1 3:2 3
0 卡拉巴克 卡拉巴克 3 2 1 0 +5 6:1 7
W
0 布拉格斯拉維亞 布拉格斯拉維亞 2 0 1 1 -3 1:4 1
0 BSC Young Boys BSC Young Boys 2 1 0 1 -1 3:4 3
0 Ludogorets Ludogorets 2 1 0 1 +1 3:2 3
0 比爾森勝利 比爾森勝利 1 0 0 1 -2 1:3 0
0 布杜奇諾斯特波德戈里察 布杜奇諾斯特波德戈里察 1 0 0 1 -2 1:3 0
0 Linfield Linfield 3 2 0 1 +4 5:1 6
W W L
0 鄧多克 鄧多克 1 0 0 1 -3 0:3 0
0 維也納快速 維也納快速 2 1 0 1 0 2:2 3
0 特拉維夫馬卡比 特拉維夫馬卡比 5 3 0 2 +3 8:5 9
0 Suduva Marijampole Suduva Marijampole 2 0 1 1 -3 1:4 1
0 PAOK PAOK 4 2 0 2 +1 7:6 6
0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2 0 1 1 -1 3:4 1
0 Fola Esch Fola Esch 1 0 0 1 -2 0:2 0
0 Gent Gent 3 1 0 2 -3 3:6 3
0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1 0 0 1 -3 0:3 0
0 薩拉耶佛足球俱樂部 薩拉耶佛足球俱樂部 2 1 0 1 +1 3:2 3
0 Flora Tallinn Flora Tallinn 1 0 1 0 0 1:1 1
0 KI Klaksvik KI Klaksvik 2 1 0 1 +1 4:3 3
0 地拉那 地拉那 2 1 0 1 +1 2:1 3
0 Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 1 0 0 1 -2 0:2 0
0 薩格勒布火車頭 薩格勒布火車頭 1 0 0 1 -1 0:1 0
0 CFR 1907 克盧日 CFR 1907 克盧日 2 1 1 0 +2 4:2 4
0 KuPS KuPS 1 0 0 1 -5 0:5 0
0 尼科西亞奧摩尼亞 尼科西亞奧摩尼亞 5 2 2 1 +1 4:3 8
W
0 Tre Fiori Tre Fiori 1 0 0 1 -2 0:2 0
L
0 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes 1 0 0 1 -1 1:2 0
L
0 Ararat-Armenia Ararat-Armenia 1 0 0 1 -1 0:1 0
L
0 Sileks Sileks 1 0 0 1 -4 0:4 0
L
0 采列 采列 2 1 0 1 +2 4:2 3
0 Floriana Floriana 1 0 0 1 -2 0:2 0
0 里加 里加 1 0 0 1 -2 0:2 0
0 Europa Europa 1 0 0 1 -5 0:5 0
L
1 Liverpool Liverpool 10 6 2 2 +9 15:6 20
1 切爾西 切爾西 13 9 3 1 +19 23:4 30
1 Manchester City Manchester City 13 11 1 1 +20 25:5 34
1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 12 6 1 5 +7 22:15 19
1 拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑 10 8 1 1 +17 27:10 25
1 多特蒙德 多特蒙德 10 5 2 3 +6 19:13 17
1 Real Madrid Real Madrid 12 6 3 3 +5 19:14 21
1 尤文圖斯 尤文圖斯 8 6 0 2 +10 18:8 18
2 巴塞隆納 巴塞隆納 8 5 1 2 +8 18:10 16
2 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 8 2 2 4 +3 16:13 8
2 RB萊比錫 RB萊比錫 8 4 0 4 -5 11:16 12
2 波爾圖 波爾圖 10 6 1 3 +6 15:9 19
2 拉齊奧 拉齊奧 8 2 4 2 0 13:13 10
2 Atalanta Atalanta 8 3 2 3 -1 11:12 11
2 馬德里競技 馬德里競技 8 2 3 3 -4 7:11 9
2 塞維利亞 塞維利亞 8 4 2 2 0 13:13 14
3 Manchester United Manchester United 6 3 0 3 +5 15:10 9
3 Ajax Ajax 6 2 1 3 0 7:7 7
3 頓涅茨克礦工 頓涅茨克礦工 6 2 2 2 -7 5:12 8
3 奧林匹亞科斯 奧林匹亞科斯 8 2 1 5 -6 4:10 7
3 Club Brugge KV Club Brugge KV 6 2 2 2 -2 8:10 8
3 薩爾茨堡紅牛 薩爾茨堡紅牛 8 3 1 4 -4 15:19 10
3 基輔戴拿模 基輔戴拿模 9 4 1 4 -3 11:14 13
3 克拉斯諾達爾 克拉斯諾達爾 8 3 2 3 -3 10:13 11
4 Marseille Marseille 6 1 0 5 -11 2:13 3
4 Rennes Rennes 6 0 1 5 -8 3:11 1
4 FC Midtjylland FC Midtjylland 10 3 3 4 -2 12:14 12
4 Inter Inter 6 1 3 2 -2 7:9 6
4 Başakşehir Başakşehir 6 1 0 5 -11 7:18 3
4 Zenit Zenit 6 0 1 5 -9 4:13 1
4 Lokomotiv Lokomotiv 6 0 3 3 -5 5:10 3
4 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC 11 3 3 5 -8 14:22 12
規則
  • Promotion - Europa League (Round of 32)
  • Promotion - Champions League (Round of 16)

若兩支或以上球隊積分相同,則以下附加條款決定名次:

  • 淨勝球
  • 進球數
  • 直接對決
參賽場次
得失
得失球差
積分
積分
參賽場次
勝場
平局
敗場
得失
得失球差
進球
進球數
積分
積分