Lanús Res. vs 普拉滕斯預備隊

積分榜樣式

簡表

Reserve League 26/27
# 球隊 得失 進球 積分 近5場
1 博卡青年預備隊 博卡青年預備隊 18 11 3 4 +22 33:11 36
W
1 薩斯菲爾德預備隊 薩斯菲爾德預備隊 18 14 2 2 +29 40:11 44
2 河床預備隊 河床預備隊 18 9 4 5 +7 24:17 31
2 獨立競技預備隊 獨立競技預備隊 18 11 3 4 +20 36:16 36
D
3 Racing Club Res. Racing Club Res. 18 8 6 4 +4 27:23 30
W
3 Lanús Res. Lanús Res. 18 11 2 5 +15 39:24 35
4 紐維爾老男孩預備隊 紐維爾老男孩預備隊 18 10 4 4 +10 26:16 34
4 圖庫曼競技預備隊 圖庫曼競技預備隊 18 9 3 6 +1 26:25 30
5 聖菲聯合預備隊 聖菲聯合預備隊 18 7 8 3 +4 23:19 29
5 基爾梅斯2 基爾梅斯2 18 10 3 5 +8 20:12 33
6 Defensa y Justicia Res. Defensa y Justicia Res. 18 9 5 4 +14 38:24 32
D
6 阿根廷青年人預備隊 阿根廷青年人預備隊 18 7 7 4 +6 24:18 28
W
7 Estudiantes La Plata Res Estudiantes La Plata Res 18 8 4 6 +9 25:16 28
7 塔勒雷斯預備隊 塔勒雷斯預備隊 18 7 5 6 +6 27:21 26
8 Belgrano Córdoba Res. Belgrano Córdoba Res. 18 8 3 7 -2 27:29 27
8 Rosario Central Res. Rosario Central Res. 18 7 5 6 +3 25:22 26
9 科爾多瓦學院 科爾多瓦學院 18 5 9 4 -1 20:21 24
9 颶風預備隊 颶風預備隊 18 7 5 6 +6 23:17 26
W
10 普拉滕斯預備隊 普拉滕斯預備隊 18 7 5 6 -3 17:20 26
10 聖洛倫索預備隊 聖洛倫索預備隊 18 6 6 6 -2 22:24 24
11 Deportivo Riestra Res. Deportivo Riestra Res. 18 7 4 7 +7 25:18 25
11 Gimnasia La Plata Res. Gimnasia La Plata Res. 18 6 5 7 +2 19:17 23
12 Independiente Riva. Res. Independiente Riva. Res. 18 7 3 8 0 23:23 24
12 Gimnasia Mendoza 2 Gimnasia Mendoza 2 18 6 5 7 -3 16:19 23
13 Ferro 2 Ferro 2 18 6 4 8 -3 20:23 22
L
13 Banfield Res. Banfield Res. 18 6 5 7 -4 14:18 23
L
14 Aldosivi Res. Aldosivi Res. 18 5 3 10 -11 17:28 18
14 Central Córdoba SdE Res. Central Córdoba SdE Res. 18 5 4 9 -12 21:33 19
15 Colón Res. Colón Res. 18 5 3 10 -8 15:23 18
D
15 巴拉卡斯中央預備隊 巴拉卡斯中央預備隊 18 4 5 9 -13 11:24 17
16 薩門托預備隊 薩門托預備隊 18 4 4 10 -10 16:26 16
16 Atl. Rafaela 2 Atl. Rafaela 2 18 3 3 12 -15 21:36 12
17 Tigre Res. Tigre Res. 18 4 4 10 -10 15:25 16
L
17 Estudiantes Rio Cuarto 2 Estudiantes Rio Cuarto 2 18 2 5 11 -23 9:32 11
L
18 戈多伊克魯斯預備隊 戈多伊克魯斯預備隊 18 4 3 11 -10 20:30 15
18 San Martín San Juan Res. San Martín San Juan Res. 18 2 2 14 -43 16:59 8
D
規則
  • Promotion - Reserve League (Apertura - Play Offs: Quarter-finals)

若兩支或以上球隊積分相同,則以下附加條款決定名次:

  • 淨勝球
  • 進球數
  • 直接對決
參賽場次
得失
得失球差
積分
積分
參賽場次
勝場
平局
敗場
得失
得失球差
進球
進球數
積分
積分