巴西 vs 德国

Wed, 9 Jul 2014, 04:00

世界杯 2014
# 球队 净胜 进球 积分 近5场
0 Germany U17 Germany U17 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Croatia U18 Croatia U18 0 0 0 0 0 0:0 0
0 巴拿马 巴拿马 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Spain U17 Spain U17 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Paraguay U20 Paraguay U20 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Netherlands U17 W Netherlands U17 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 卡塔尔 卡塔尔 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Brazil U20 W Brazil U20 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 USA U18 W USA U18 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Austria U17 Austria U17 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Australia U20 Australia U20 0 0 0 0 0 0:0 0
0 瑞典 瑞典 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Uruguay U17 Uruguay U17 0 0 0 0 0 0:0 0
0 突尼斯 突尼斯 0 0 0 0 0 0:0 0
0 佛得角 佛得角 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Jordan U20 W Jordan U20 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Tunisia U23 Tunisia U23 0 0 0 0 0 0:0 0
0 挪威 挪威 0 0 0 0 0 0:0 0
0 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0:0 0
0 苏格兰 苏格兰 0 0 0 0 0 0:0 0
0 约旦 约旦 0 0 0 0 0 0:0 0
0 塞内加尔 塞内加尔 0 0 0 0 0 0:0 0
0 挪威U17女足 挪威U17女足 0 0 0 0 0 0:0 0
0 瑞士U17女足 瑞士U17女足 0 0 0 0 0 0:0 0
0 捷克 捷克 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Belgium U17 W Belgium U17 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Senegal U17 Senegal U17 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Ghana U17 Ghana U17 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Algeria U17 Algeria U17 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Mexico U17 W Mexico U17 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Qatar U17 Qatar U17 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Tunisia U17 Tunisia U17 0 0 0 0 0 0:0 0
0 土耳其 土耳其 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Portugal U20 Portugal U20 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Egypt U17 Egypt U17 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Japan U20 Japan U20 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Colombia U19 Colombia U19 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Canada U20 W Canada U20 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Morocco U17 W Morocco U17 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 新西兰 新西兰 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Croatia U19 Croatia U19 0 0 0 0 0 0:0 0
0 伊拉克 伊拉克 0 0 0 0 0 0:0 0
0 乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Algeria U23 Algeria U23 0 0 0 0 0 0:0 0
0 海地 海地 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Argentina U20 W Argentina U20 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Netherlands U21 Netherlands U21 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Portugal U21 Portugal U21 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Jordan U23 Jordan U23 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Qatar U20 Qatar U20 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Portugal U17 W Portugal U17 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Rangers U17 Rangers U17 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Argentina U17 W Argentina U17 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Tunisia U20 Tunisia U20 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Japan U21 Japan U21 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Colombia U20 Colombia U20 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Croatia U21 Croatia U21 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Uzbekistan U20 W Uzbekistan U20 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Mexico U20 W Mexico U20 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 France U17	W France U17 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 南非 南非 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Egypt U19 Egypt U19 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Tunisia U18 Tunisia U18 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Uzbekistan U18 W Uzbekistan U18 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Croatia U17 Croatia U17 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Sweden U17 Sweden U17 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Japan U23 Japan U23 0 0 0 0 0 0:0 0
0 England U17 W England U17 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Germany U18 Germany U18 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Qatar U23 Qatar U23 0 0 0 0 0 0:0 0
0 USA U19 USA U19 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Uzbekistan U23 Uzbekistan U23 0 0 0 0 0 0:0 0
0 埃及 埃及 0 0 0 0 0 0:0 0
0 England U20 W England U20 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 United States U20 W United States U20 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Spain U19 Spain U19 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Iraq U19 Iraq U19 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Egypt U20 Egypt U20 0 0 0 0 0 0:0 0
0 奥地利 奥地利 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Norway U19 W Norway U19 W 0 0 0 0 0 0:0 0
0 加拿大 加拿大 0 0 0 0 0 0:0 0
0 USA U21 USA U21 0 0 0 0 0 0:0 0
0 库拉索 库拉索 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Algeria U20 Algeria U20 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Ecuador U17 Ecuador U17 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Portugal U18 Portugal U18 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Belgium U21 Belgium U21 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Uzbekistan U19 Uzbekistan U19 0 0 0 0 0 0:0 0
0 刚果(金) 刚果(金) 0 0 0 0 0 0:0 0
0 巴拉圭 巴拉圭 0 0 0 0 0 0:0 0
0 摩洛哥 摩洛哥 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Iraq U20 Iraq U20 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Mauritania U20 Mauritania U20 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Japan U19 Japan U19 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Spain U18 Spain U18 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Austria U18 Austria U18 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Japan U17 Japan U17 0 0 0 0 0 0:0 0
0 Australia U17 Australia U17 0 0 0 0 0 0:0 0
0 England U18 England U18 0 0 0 0 0 0:0 0
0 比利时 比利时 5 4 0 1 +3 6:3 12
W W W W L
0 法国 法国 5 3 1 1 +7 10:3 10
W W D W L
0 克罗地亚 克罗地亚 3 1 0 2 0 6:6 3
L W L
0 俄罗斯 俄罗斯 3 0 2 1 -1 2:3 2
D L D
0 哥伦比亚 哥伦比亚 5 4 0 1 +8 12:4 12
W W W L
0 西班牙 西班牙 3 1 0 2 -3 4:7 3
L W
0 巴西 巴西 7 3 2 2 -3 11:14 11
W D W W
0 乌拉圭 乌拉圭 4 2 0 2 -2 4:6 6
W W L
0 德国 德国 7 6 1 0 +14 18:4 19
W D W W W
0 阿根廷 阿根廷 7 5 1 1 +4 8:4 16
W W W W W
0 葡萄牙 葡萄牙 3 1 1 1 -3 4:7 4
L D W
0 意大利 意大利 3 1 0 2 -1 2:3 3
W L
0 波黑 波黑 3 1 0 2 0 4:4 3
L L W
0 荷兰 荷兰 7 5 2 0 +11 15:4 17
W W W
0 英格兰 英格兰 3 0 1 2 -2 2:4 1
L L D
0 日本 日本 3 0 1 2 -4 2:6 1
L L
0 瑞士 瑞士 4 2 0 2 0 7:7 6
W L W L
0 墨西哥 墨西哥 4 2 1 1 +2 5:3 7
W D W L
0 韩国 韩国 3 0 1 2 -3 3:6 1
D L L
0 澳大利亚 澳大利亚 3 0 0 3 -6 3:9 0
L L
0 伊朗 伊朗 3 0 1 2 -3 1:4 1
D L L
0 加纳 加纳 3 0 1 2 -2 4:6 1
L D L
0 CAM CAM 3 0 0 3 -8 1:9 0
L L
0 阿尔及利亚 阿尔及利亚 4 1 1 2 0 7:7 4
L W D L
0 厄瓜多尔 厄瓜多尔 3 1 1 1 0 3:3 4
L W D
0 美国 美国 4 1 1 2 -1 5:6 4
W D L L
0 科特迪瓦 科特迪瓦 3 1 0 2 -1 4:5 3
W L L
规则

若两支或以上球队积分相同,则以下附加条款决定名次:

  • 净胜球
  • 进球数
  • 直接对决
参赛场次
净胜
净胜球
积分
积分
参赛场次
胜场
平局
败场
净胜
净胜球
进球
进球数
积分
积分