欧洲篮球杯

Europe

Group A

# 球队 P W L W-L PCT GB DIFF 近5场 STR
1 Le Mans 0 0 0 0-0 0 - +0
-
2 Hapoel Jerusalem 0 0 0 0-0 0 - +0
-
3 Aris 0 0 0 0-0 0 - +0
-
4 Cedevita Olimpija 0 0 0 0-0 0 - +0
-
5 Tortona 0 0 0 0-0 0 - +0
-
6 San Pablo Burgos 0 0 0 0-0 0 - +0
-
7 Rostock 0 0 0 0-0 0 - +0
-
8 Rigas Zelli 0 0 0 0-0 0 - +0
-
规则

季后赛

附加赛

P
参赛场次
W
胜场
L
败场
W-L
胜场, 败场
PCT
胜率
GB
胜场差
DIFF
净胜球
近5场
近5场
STR
当前连胜/连败

Group B

# 球队 P W L W-L PCT GB DIFF 近5场 STR
1 Frankfurt 0 0 0 0-0 0 - +0
-
2 Turk Telekom 0 0 0 0-0 0 - +0
-
3 Siauliai 0 0 0 0-0 0 - +0
-
4 London Lions 0 0 0 0-0 0 - +0
-
5 Venezia 0 0 0 0-0 0 - +0
-
6 Tenerife 0 0 0 0-0 0 - +0
-
7 Cluj-Napoca 0 0 0 0-0 0 - +0
-
8 Maxima Roma 0 0 0 0-0 0 - +0
-
规则

季后赛

附加赛

P
参赛场次
W
胜场
L
败场
W-L
胜场, 败场
PCT
胜率
GB
胜场差
DIFF
净胜球
近5场
近5场
STR
当前连胜/连败

Group C

# 球队 P W L W-L PCT GB DIFF 近5场 STR
1 Basket Napoli 0 0 0 0-0 0 - +0
-
2 Buducnost 0 0 0 0-0 0 - +0
-
3 Slask Wroclaw 0 0 0 0-0 0 - +0
-
4 Tofas 0 0 0 0-0 0 - +0
-
5 Neptunas 0 0 0 0-0 0 - +0
-
6 Chemnitz 0 0 0 0-0 0 - +0
-
7 Trento 0 0 0 0-0 0 - +0
-
8 JL Bourg 0 0 0 0-0 0 - +0
-
规则

季后赛

附加赛

P
参赛场次
W
胜场
L
败场
W-L
胜场, 败场
PCT
胜率
GB
胜场差
DIFF
净胜球
近5场
近5场
STR
当前连胜/连败

Group D

# 球队 P W L W-L PCT GB DIFF 近5场 STR
1 Ulm 0 0 0 0-0 0 - +0
-
2 Manresa 0 0 0 0-0 0 - +0
-
3 PAOK 0 0 0 0-0 0 - +0
-
4 Balkan 0 0 0 0-0 0 - +0
-
5 Lietkabelis 0 0 0 0-0 0 - +0
-
6 Bahcesehir Kol. 0 0 0 0-0 0 - +0
-
7 Monaco 0 0 0 0-0 0 - +0
-
8 BC Roma 0 0 0 0-0 0 - +0
-
规则

季后赛

附加赛

P
参赛场次
W
胜场
L
败场
W-L
胜场, 败场
PCT
胜率
GB
胜场差
DIFF
净胜球
近5场
近5场
STR
当前连胜/连败