H. Bajars

Tổng số liệu sự nghiệp được tổng hợp từ dữ liệu trận đấu hiện có.

Năm Đội G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Armenia U18 2 13:20 6 6.5 0 30.0% 0.0% 75.0% 1 0
Cúp Latvia Cúp Latvia 2 13:20 6 6.5 0 30.0% 0.0% 75.0% 1 0
Armenia U18 3 22:26 5.3 5.3 1 50.0% 50.0% 50.0% 0 0
Armenia U18 24 15:00 4.3 3.6 0.8 42.5% 29.5% 84.2% 0 0
Armenia U18 7 2:35 0.6 0.3 0 100.0% 100.0% 50.0% 0 0
Armenia U18 22 7:04 2 1.3 0.3 52.9% 38.5% 66.7% 0 0

Chú giải

G
Số trận đã chơi
MIN
Số phút trung bình
PTS
Điểm trung bình
REB
Rebound trung bình
AST
Kiến tạo trung bình
FG%
Tỷ lệ ném rổ thành công
3P%
Tỷ lệ ném ba điểm
FT%
Tỷ lệ ném phạt
DD2
Double-double
TD3
Triple-double

Lọc

2023 - 2026

Chế độ tính

Chọn giải đấu

Competitions