Manuel Neuer

Manuel Neuer

Career totals are aggregated from available player season statistics.

Year Takım MP MIN GLS AST ASR
Almanya 3 270 0 0 6.73
Dünya Kupası Dünya Kupası 3 270 0 0 6.73
Bayern Münih 45 3930 0 0 6.97
Bayern Münih Almanya 43 3660 0 0 6.87
Bayern Münih 33 2954 0 0 6.96
Almanya Bayern Münih 26 2246 0 0 7.01
Bayern Münih Almanya 40 3591 0 1 6.88
Bayern Münih Almanya 61 5477 0 0 6.88
Bayern Münih Almanya 54 4684 0 1 6.98
Almanya Bayern Münih 53 4585 0 0 6.75
Bayern Münih 5 406 0 0 6.85
Bayern Münih Almanya 48 4380 0 0 6.93
Bayern Münih Almanya 55 4795 0 0 6.94
Almanya Bayern Münih 60 5400 0 0
Bayern Münih Almanya 53 4786 0 0
Bayern Münih Almanya 56 5040 0 0
Bayern Münih Almanya 56 5130 0 0
Almanya FC Schalke 04 61 5520 0 0
FC Schalke 04 Almanya 41 3674 0 0
FC Schalke 04 32 2880 0 0
FC Schalke 04 44 3990 0 0
FC Schalke 04 27 2430 0 0

Açıklama

MP
Oynanan maçlar
MIN
Oynanan dakikalar
GLS
Goller
AST
Asistler
TOS
Şutlar
SOT
İsabetli şutlar
BCM
Kaçırılan büyük fırsatlar
APS
İsabetli paslar
APS%
İsabetli pas yüzdesi
ALB
İsabetli uzun toplar
ACR
İsabetli ortalar
CA%
Orta isabeti
CLS
Gol yemeden bitirme
YC
Sarı kartlar
2YC
Kırmızıya dönüşen ikinci sarı
RC
Direkt kırmızı kartlar
ELTG
Gole yol açan hatalar
DRP
Dribling yendi
TACK
Müdahaleler
INT
Topsekirmeler
BLS
Bloklar
ADW
Kazanılan hava topları
ASR
Ortalama puan

Filtre

2006 - 2026

Başına göre

Turnuva seç

Kulüp

Ulusal ligler

Ulusal kupalar

Milli takım

Uluslararası turnuvalar