Bulgaria vs Montenegro

Sat, 23 Mar 2019, 01:00

Euro Championship 2020
# ทีม ผลต่าง ประตู แต้ม 5 นัดล่าสุด
0 Gibraltar Gibraltar 8 0 0 8 -28 3:31 0
0 Iceland Iceland 12 7 1 4 +3 17:14 22
0 Lithuania Lithuania 8 0 1 7 -20 5:25 1
0 Estonia Estonia 8 0 1 7 -24 2:26 1
L
0 Liechtenstein Liechtenstein 10 0 2 8 -29 2:31 2
0 Montenegro Montenegro 8 0 3 5 -19 3:22 3
0 Andorra Andorra 10 1 1 8 -17 3:20 4
0 Serbia Serbia 10 5 3 2 +1 20:19 18
0 Norway Norway 11 4 5 2 +7 20:13 17
0 Slovenia Slovenia 10 4 2 4 +5 16:11 14
D
0 Latvia Latvia 10 1 0 9 -25 3:28 3
L
0 Cyprus Cyprus 10 3 1 6 -5 15:20 10
W
0 Northern Ireland Northern Ireland 10 4 2 4 -5 11:16 14
W
0 Romania Romania 11 4 2 5 +1 18:17 14
0 Rep. Of Ireland Rep. Of Ireland 9 3 5 1 +2 7:5 14
0 Albania Albania 10 4 1 5 +2 16:14 13
0 Israel Israel 11 3 3 5 -2 16:18 12
D
0 Armenia Armenia 10 3 1 6 -11 14:25 10
0 Kazakhstan Kazakhstan 10 3 1 6 -4 13:17 10
W
0 Azerbaijan Azerbaijan 8 0 1 7 -13 5:18 1
L
0 Faroe Islands Faroe Islands 10 1 0 9 -26 4:30 3
0 Luxembourg Luxembourg 8 1 1 6 -9 7:16 4
0 Bulgaria Bulgaria 9 1 3 5 -13 7:20 6
0 Georgia Georgia 10 3 2 5 -4 8:12 11
0 Greece Greece 10 4 2 4 -2 12:14 14
0 Belarus Belarus 9 1 1 7 -13 4:17 4
L
0 Macao Macao 15 6 2 7 -5 17:22 20
0 Kosovo Kosovo 9 3 2 4 -4 14:18 11
0 Malta Malta 10 1 0 9 -24 3:27 3
0 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 11 4 2 5 +3 21:18 14
0 San Marino San Marino 10 0 0 10 -50 1:51 0
L
1 Italy Italy 3 3 0 0 +7 7:0 9
1 Belgium Belgium 15 14 0 1 +43 49:6 42
W
1 Netherlands Netherlands 12 9 1 2 +21 32:11 28
W
1 Sweden Sweden 14 8 4 2 +15 28:13 28
1 England England 15 12 2 1 +40 48:8 38
1 France France 14 9 4 1 +20 32:12 31
2 Croatia Croatia 12 6 3 3 +9 24:15 21
W
2 Spain Spain 16 10 6 0 +33 44:11 36
2 Denmark Denmark 14 7 4 3 +22 35:13 25
2 เยอรมนี เยอรมนี 12 8 1 3 +22 36:14 25
2 Wales Wales 12 5 3 4 +1 13:12 18
2 Austria Austria 14 8 1 5 +10 24:14 25
L
3 Switzerland Switzerland 13 6 5 2 +12 27:15 23
3 Portugal Portugal 12 6 3 3 +16 29:13 21
3 Slovakia Slovakia 13 6 2 5 -2 17:19 20
W
3 Czechia Czechia 13 7 1 5 +4 19:15 22
3 Ukraine Ukraine 13 8 2 3 +9 23:14 26
3 Finland Finland 13 7 0 6 +4 17:13 21
4 Russia Russia 13 9 0 4 +20 35:15 27
L
4 North Macedonia North Macedonia 3 0 0 3 -6 2:8 0
W
4 Hungary Hungary 13 6 2 5 -3 16:19 20
L
4 Poland Poland 13 8 2 3 +11 22:11 26
W
4 Türkiye Türkiye 13 7 2 4 +8 19:11 23
4 Scotland Scotland 15 5 3 7 -7 18:25 18
L
กฎ
  • Promotion - Euro (Play Offs)

หากสองทีมขึ้นไปมีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้:

  • ผลต่างประตู
  • ประตูที่ทำได้
  • ผลพบกัน
แมตช์ที่เล่น
ผลต่าง
ผลต่างประตู
แต้ม
แต้ม
แมตช์ที่เล่น
ชนะ
เสมอ
แพ้
ผลต่าง
ผลต่างประตู
ประตู
ประตู
แต้ม
แต้ม