Vytis VDU vs Nafta Univers.
Thu, 6 Oct 2016, 23:00
Box score
| Period | บ้าน | เยือน |
|---|---|---|
| Q1 | 16 | 24 |
| Q2 | 15 | 25 |
| Q3 | 19 | 17 |
| Q4 | 15 | 14 |
| Total | 65 | 80 |
เฮด-ทู-เฮด
Last 6 matches:
4
Nafta Univers.
Thu, 6 Oct 2016, 23:00
| Period | บ้าน | เยือน |
|---|---|---|
| Q1 | 16 | 24 |
| Q2 | 15 | 25 |
| Q3 | 19 | 17 |
| Q4 | 15 | 14 |
| Total | 65 | 80 |
Last 6 matches: