Freiburg W vs Dusseldorf W
Sun, 26 Sep 2021, 01:00
Box score
| Period | บ้าน | เยือน |
|---|---|---|
| Q1 | 19 | 17 |
| Q2 | 22 | 11 |
| Q3 | 15 | 18 |
| Q4 | 28 | 24 |
| Total | 84 | 70 |
เฮด-ทู-เฮด
Last 1 matches:
0
Dusseldorf W
Sun, 26 Sep 2021, 01:00
| Period | บ้าน | เยือน |
|---|---|---|
| Q1 | 19 | 17 |
| Q2 | 22 | 11 |
| Q3 | 15 | 18 |
| Q4 | 28 | 24 |
| Total | 84 | 70 |
Last 1 matches: