Spain W

Spain
Турнир
Сезон
Appearance

2026, World Cup Women - Pre-Qualification 1

# Команда И В П PCT DIFF PF:PA PTS STR Последние 5
1 Czech Republic W Czech Republic W 3 3 0 1 +71 246:175 6 L2
2 Montenegro W Montenegro W 3 3 0 1 +49 236:187 6 L1
3 Senegal W Senegal W 3 3 0 1 +37 219:182 6 L2
4 Hungary W Hungary W 3 2 1 0.667 +56 245:189 5 W2
5 Rwanda W Rwanda W 3 2 1 0.667 +24 199:175 5 L2
6 Great Britain W Great Britain W 3 2 1 0.667 +13 199:186 5 L1
7 Mexico W Mexico W 3 2 1 0.667 +10 213:203 5 L2
8 Argentina W Argentina W 3 2 1 0.667 -3 151:154 5 L3
9 South Korea W South Korea W 3 1 2 0.333 +5 228:223 4 L1
10 New Zealand W New Zealand W 3 1 2 0.333 -15 207:222 4 L5
11 Mali W Mali W 3 1 2 0.333 -23 214:237 4 L1
12 Brazil W Brazil W 3 1 2 0.333 -28 202:230 4 L1
13 Venezuela W Venezuela W 3 1 2 0.333 -53 199:252 4 L2
14 Lebanon W Lebanon W 3 0 3 0 -34 183:217 3 L3
15 Mozambique W Mozambique W 3 0 3 0 -44 180:224 3 L3
16 Philippines W Philippines W 3 0 3 0 -65 196:261 3 W1
Правила

Команды ранжируются по результатам и правилам разрешения равенства в турнире.

Обычно учитываются личные встречи и разница очков.

  1. Личные встречи
  2. Разница очков
  3. Набранные очки
И
Сыграно матчей
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PTS
Очк
STR
Current streak
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PF:PA
Points for/against
PTS
Очк
STR
Current streak

2026, World Cup Women - Qualification

# Команда И В П PCT DIFF PF:PA PTS STR Последние 5
1 USA W USA W 5 5 0 1 +210 479:269 10 W5
2 Belgium W Belgium W 5 5 0 1 +156 455:299 10 W5
3 France W France W 5 5 0 1 +145 470:325 10 W5
4 Australia W Australia W 5 5 0 1 +58 402:344 10 W6
5 Italy W Italy W 5 4 1 0.8 +88 364:276 9 W2
6 Germany W Germany W 5 4 1 0.8 +67 411:344 9 W2
7 China W China W 5 4 1 0.8 +30 399:369 9 W3
8 Spain W Spain W 5 3 2 0.6 +95 400:305 8 L2
9 South Korea W South Korea W 5 3 2 0.6 +24 375:351 8 L1
10 Hungary W Hungary W 5 3 2 0.6 +3 369:366 8 W2
11 Canada W Canada W 5 2 3 0.4 +44 357:313 7 L2
12 Nigeria W Nigeria W 5 2 3 0.4 +18 390:372 7 L2
13 Japan W Japan W 5 2 3 0.4 +18 352:334 7 W3
14 Czech Republic W Czech Republic W 5 2 3 0.4 -10 361:371 7 L2
15 Mali W Mali W 5 2 3 0.4 -11 365:376 7 L1
16 Turkey W Turkey W 5 2 3 0.4 -12 349:361 7 L2
17 Brazil W Brazil W 5 2 3 0.4 -42 376:418 7 L1
18 Puerto Rico W Puerto Rico W 5 2 3 0.4 -94 274:368 7 L1
19 Argentina W Argentina W 5 1 4 0.2 -111 285:396 6 L3
20 Philippines W Philippines W 5 1 4 0.2 -115 378:493 6 W1
21 Senegal W Senegal W 5 1 4 0.2 -140 240:380 6 L2
22 South Sudan W South Sudan W 5 0 5 0 -123 345:468 5 L5
23 Colombia W Colombia W 5 0 5 0 -139 253:392 5 L5
24 New Zealand W New Zealand W 5 0 5 0 -159 253:412 5 L5
Правила

Команды ранжируются по результатам и правилам разрешения равенства в турнире.

Обычно учитываются личные встречи и разница очков.

  1. Личные встречи
  2. Разница очков
  3. Набранные очки
И
Сыграно матчей
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PTS
Очк
STR
Current streak
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PF:PA
Points for/against
PTS
Очк
STR
Current streak

2026, World Cup Women - Regular Season

# Команда И В П PCT DIFF PF:PA PTS STR Последние 5
1 France W France W 1 1 0 1 +46 99:53 2 W5
2 USA W USA W 1 1 0 1 +33 94:61 2 W5
3 Spain W Spain W 1 1 0 1 +30 83:53 2 L2
4 South Korea W South Korea W 1 1 0 1 +18 99:81 2 L1
5 Australia W Australia W 1 1 0 1 +16 70:54 2 W6
6 Belgium W Belgium W 1 1 0 1 +14 89:75 2 W5
7 Italy W Italy W 1 1 0 1 +9 63:54 2 W2
8 Japan W Japan W 1 1 0 1 +5 102:97 2 W3
9 Mali W Mali W 1 0 1 0 -5 97:102 1 L1
10 Czech Republic W Czech Republic W 1 0 1 0 -9 54:63 1 L2
11 Turkey W Turkey W 1 0 1 0 -14 75:89 1 L2
12 Puerto Rico W Puerto Rico W 1 0 1 0 -16 54:70 1 L1
13 Nigeria W Nigeria W 1 0 1 0 -18 81:99 1 L2
14 Germany W Germany W 1 0 1 0 -30 53:83 1 W2
15 China W China W 1 0 1 0 -33 61:94 1 W3
16 Hungary W Hungary W 1 0 1 0 -46 53:99 1 W2
Правила

Команды ранжируются по результатам и правилам разрешения равенства в турнире.

Обычно учитываются личные встречи и разница очков.

  1. Личные встречи
  2. Разница очков
  3. Набранные очки
И
Сыграно матчей
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PTS
Очк
STR
Current streak
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PF:PA
Points for/against
PTS
Очк
STR
Current streak