S. Hollerl

Os totais da carreira são agregados a partir dos dados disponíveis dos jogos.

Ano Time G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Duches Klosterneuburg W 14 29:15 16.9 7.9 4.6 36.0% 27.3% 81.0% 4 0
Superliga Feminina Superliga Feminina 14 29:15 16.9 7.9 4.6 36.0% 27.3% 81.0% 4 0
Austria W 6 23:40 13.8 1.3 2.8 38.0% 30.2% 87.5% 0 0
Duches Klosterneuburg W 16 27:17 16.6 4 3 40.2% 30.7% 63.2% 0 0
Austria W 5 16:24 4.8 1.8 0.8 25.8% 22.7% 50.0% 0 0
Duches Klosterneuburg W 16 26:08 15.2 5.7 1.9 42.1% 35.7% 55.8% 1 0

Legenda

G
Jogos disputados
MIN
Média de minutos
PTS
Média de pontos
REB
Média de rebotes
AST
Média de assistências
FG%
Aproveitamento nos arremessos
3P%
Aproveitamento de três pontos
FT%
Aproveitamento nos lances livres
DD2
Duplos-duplos
TD3
Triplos-duplos

Filtrar

2023 - 2025

Modo por

Selecionar competição

Competitions