Malcolm Collin

Os totais da carreira são agregados a partir dos dados disponíveis dos jogos.

Ano Time G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Hapoel Tel Aviv 11 19:04 7.8 1.2 1 51.6% 33.3% 50.0% 0 0
Super League Super League 11 19:04 7.8 1.2 1 51.6% 33.3% 50.0% 0 0
Hapoel Tel Aviv Paris 43 24:20 6.8 3.5 1 50.2% 40.9% 66.7% 0 0
Paris 26 19:17 10.4 3.4 1.3 37.7% 37.7% 71.4% 0 0
Paris Foreign Players 38 19:23 7.9 2.8 1.4 42.1% 30.1% 77.0% 0 0
Paris 37 22:33 9.3 3.6 1.2 30.9% 29.7% 74.7% 0 0
Paris 22 22:59 12.5 3.7 1.5 56.5% 36.2% 69.2% 0 0

Legenda

G
Jogos disputados
MIN
Média de minutos
PTS
Média de pontos
REB
Média de rebotes
AST
Média de assistências
FG%
Aproveitamento nos arremessos
3P%
Aproveitamento de três pontos
FT%
Aproveitamento nos lances livres
DD2
Duplos-duplos
TD3
Triplos-duplos

Filtrar

2023 - 2025

Modo por

Selecionar competição

Competitions