Bahre Jonathan

Os totais da carreira são agregados a partir dos dados disponíveis dos jogos.

Ano Time G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Bonn 10 10:38 3.5 2.6 0.6 44.8% 38.5% 44.4% 0 0
BBL BBL 10 10:38 3.5 2.6 0.6 44.8% 38.5% 44.4% 0 0
Bonn 29 20:53 5 3.2 1.4 49.5% 34.6% 88.5% 0 0
Bonn MoraBanc Andorra 7 20:58 4.7 3.6 1.9 51.9% 28.6% 100.0% 0 0
Ludwigsburg 35 18:48 6.1 4.2 1.2 50.9% 31.3% 73.5% 0 0
Ludwigsburg 14 18:43 5.8 4.6 1.4 53.3% 32.1% 66.7% 0 0

Legenda

G
Jogos disputados
MIN
Média de minutos
PTS
Média de pontos
REB
Média de rebotes
AST
Média de assistências
FG%
Aproveitamento nos arremessos
3P%
Aproveitamento de três pontos
FT%
Aproveitamento nos lances livres
DD2
Duplos-duplos
TD3
Triplos-duplos

Filtrar

2023 - 2025

Modo por

Selecionar competição

Competitions