Riismaa Joonas

Sumy kariery są agregowane z dostępnych danych meczowych.

Rok Drużyna G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Estonia 6 8:42 2.7 1.8 0.8 37.5% 33.3% 72.7% 0 0
FIBA Basketball World Cup FIBA Basketball World Cup 6 8:42 2.7 1.8 0.8 37.5% 33.3% 72.7% 0 0
Tortona 1 1:00 0 0 0 0% 0% 0% 0 0
Tortona 20 9:03 2.5 0.9 0.1 50.0% 35.0% 100.0% 0 0
Estonia 6 12:29 3.2 2 0.7 25.0% 9.1% 72.7% 0 0
Cantu 49 19:36 4.8 2.7 0.8 42.6% 38.3% 92.7% 0 0
Estonia 4 17:26 6 2 2.5 40.0% 25.0% 50.0% 0 0
Brindisi 27 10:56 3 1.1 0.5 43.9% 34.3% 76.9% 0 0
Brindisi Estonia 11 19:55 4.1 3 1.5 31.2% 23.3% 80.0% 0 0

Legenda

G
Rozegrane mecze
MIN
Średnia minut
PTS
Średnia punktów
REB
Średnia zbiórek
AST
Średnia asyst
FG%
Skuteczność rzutów z gry
3P%
Skuteczność rzutów za trzy
FT%
Skuteczność rzutów wolnych
DD2
Double-double
TD3
Triple-double

Filtr

2023 - 2027

Tryb per

Wybierz rozgrywki

Competitions