Johnson Chris

Sumy kariery są agregowane z dostępnych danych meczowych.

Rok Drużyna G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Hapoel Jerusalem 29 20:32 7.9 4.7 0.9 50.0% 41.1% 75.6% 2 0
Super League Super League 29 20:32 7.9 4.7 0.9 50.0% 41.1% 75.6% 2 0
Hapoel Jerusalem 22 22:36 7.4 5.5 0.8 52.5% 27.1% 79.4% 2 0
Hapoel Jerusalem 27 23:32 10.5 4.4 1.3 53.8% 41.9% 76.1% 1 0
Hapoel Jerusalem 14 21:01 8.9 3.9 1.2 59.1% 38.5% 72.5% 0 0
Utah Jazz 4 12:50 2.8 1.5 0.5 50.0% 50.0% 0% 0 0

Legenda

G
Rozegrane mecze
MIN
Średnia minut
PTS
Średnia punktów
REB
Średnia zbiórek
AST
Średnia asyst
FG%
Skuteczność rzutów z gry
3P%
Skuteczność rzutów za trzy
FT%
Skuteczność rzutów wolnych
DD2
Double-double
TD3
Triple-double

Filtr

2015 - 2024

Tryb per

Wybierz rozgrywki

Competitions