İnter Bakı vs Tiraspol

Fri, 11 Jul 2014, 00:00

유로파리그 2014
# 득실 득점 승점 최근 5경기
0 AIK 스톡홀름 AIK 스톡홀름 4 1 1 2 -2 3:5 4
0 토트넘 홋스퍼 토트넘 홋스퍼 10 5 3 2 +7 15:8 18
0 애버딘 애버딘 6 3 1 2 +6 12:6 10
W
0 네만 네만 2 0 1 1 -2 1:3 1
0 FK Kukesi FK Kukesi 2 0 1 1 -1 0:1 1
L
0 부두치노스트 포드고리차 부두치노스트 포드고리차 4 2 1 1 +2 5:3 7
W W
0 Hull City Hull City 4 2 1 1 +1 4:3 7
0 몰데 몰데 4 1 2 1 +2 7:5 5
0 던독 던독 4 3 0 1 +3 7:4 9
W
0 Liverpool Liverpool 2 1 0 1 0 1:1 3
0 에버턴 에버턴 10 6 2 2 +10 21:11 20
0 그로닝엔 그로닝엔 2 0 1 1 -1 1:2 1
0 페이노르트 페이노르트 10 5 2 3 +4 17:13 17
0 에스토릴 에스토릴 6 1 2 3 -1 7:8 5
0 셀틱 셀틱 8 2 3 3 -2 13:15 9
0 Athletic Club Athletic Club 2 0 1 1 -1 4:5 1
0 리예카 리예카 12 8 1 3 +13 23:10 25
0 FC 아스타나 FC 아스타나 8 4 1 3 +3 13:10 13
W W
0 FH 하프나르피외르듀르 FH 하프나르피외르듀르 6 4 1 1 +4 12:8 13
W
0 Aberystwyth Town Aberystwyth Town 2 0 0 2 -9 0:9 0
L
0 Panathinaikos Panathinaikos 8 2 2 4 -1 12:13 8
0 PAOK PAOK 8 3 1 4 +6 14:8 10
0 Čelik Čelik 2 0 0 2 -9 0:9 0
L
0 PEC 즈볼레 PEC 즈볼레 2 0 1 1 -2 2:4 1
0 Ajax Ajax 4 3 0 1 +4 6:2 9
0 IF 브롬마포이카나 IF 브롬마포이카나 6 2 1 3 -2 8:10 7
L
0 FC Midtjylland FC Midtjylland 2 0 0 2 -4 2:6 0
0 Lille Lille 6 0 4 2 -6 3:9 4
0 IFK Goteborg IFK Goteborg 6 2 2 2 +3 5:2 8
D
0 IF엘프스보리 IF엘프스보리 6 3 0 3 +2 8:6 9
0 리옹 리옹 4 3 0 1 +4 8:4 9
0 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 12 6 3 3 +6 24:18 21
0 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 10 5 3 2 +16 26:10 18
0 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 2 1 0 1 -1 2:3 3
0 깅감 깅감 8 4 1 3 0 10:10 13
0 ST Johnstone ST Johnstone 4 0 3 1 -1 4:5 3
0 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 12 6 2 4 +1 15:14 20
0 스포르팅 CP 스포르팅 CP 2 0 1 1 -2 0:2 1
0 빌라레알 빌라레알 12 7 2 3 +15 29:14 23
0 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC 4 1 1 2 -1 4:5 4
D
0 나시오날 나시오날 2 0 0 2 -3 2:5 0
0 리오 아베 리오 아베 10 3 2 5 -4 8:12 11
0 Motherwell Motherwell 2 0 1 1 -1 4:5 1
0 Stjarnan Stjarnan 8 4 2 2 +1 14:13 14
W
0 Tromso Tromso 4 2 1 1 +11 14:3 7
W
0 세비야 세비야 15 11 3 1 +15 29:14 36
0 Haugesund Haugesund 4 2 1 1 0 5:5 7
D
0 로센보르그 로센보르그 6 3 2 1 +7 11:4 11
W
0 Inter Inter 12 6 4 2 +11 21:10 22
0 Legia Warszawa Legia Warszawa 10 7 0 3 +4 10:6 21
0 Lech Poznan Lech Poznan 4 1 1 2 +1 3:2 4
0 샤흐치요르 솔리고르스크 샤흐치요르 솔리고르스크 6 3 1 2 +5 13:8 10
0 디나모 민스크 디나모 민스크 12 6 2 4 -2 14:16 20
0 FC 코펜하겐 FC 코펜하겐 6 1 1 4 -8 5:13 4
0 알보르 알보르 8 3 0 5 -10 6:16 9
0 Brondby Brondby 2 0 0 2 -5 0:5 0
0 Lokomotiv Lokomotiv 2 0 1 1 -3 2:5 1
0 HJK 헬싱키 HJK 헬싱키 8 3 1 4 -5 10:15 10
0 AS Trencin AS Trencin 4 1 1 2 0 5:5 4
0 Sioni Sioni 2 1 0 1 0 4:4 3
L
0 Esbjerg Esbjerg 4 1 3 0 +1 4:3 6
0 Twente Twente 2 0 2 0 0 1:1 2
0 Napoli Napoli 14 8 4 2 +17 26:9 28
0 Shkendija Shkendija 2 1 0 1 -1 2:3 3
W
0 로마 로마 4 1 2 1 -2 4:6 5
0 Fiorentina Fiorentina 14 7 4 3 +9 21:12 25
0 디나모 키예프 디나모 키예프 12 7 1 4 +9 23:14 22
0 VPS VPS 2 1 0 1 -1 2:3 3
W
0 CFR 1907 Cluj CFR 1907 Cluj 4 1 1 2 -2 1:3 4
0 토리노 토리노 14 8 4 2 +14 23:9 28
0 혼카 혼카 2 1 0 1 0 4:4 3
L W
0 레알 소시에다 레알 소시에다 4 3 0 1 +1 6:5 9
0 Beşiktaş Beşiktaş 10 4 3 3 +3 14:11 15
0 카라바흐 카라바흐 8 1 5 2 -2 4:6 8
0 올림피아코스 올림피아코스 2 0 1 1 -2 2:4 1
0 Anderlecht Anderlecht 2 0 1 1 -2 1:3 1
0 FCSB FCSB 6 2 1 3 +2 11:9 7
0 Linfield Linfield 4 2 1 1 0 4:4 7
W D
0 Zorya Luhansk Zorya Luhansk 6 3 2 1 +4 12:8 11
0 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1:2 1
0 BSC Young Boys BSC Young Boys 12 7 1 4 +6 21:15 22
0 빅토리아 플젠 빅토리아 플젠 2 0 1 1 -3 2:5 1
0 셰리프 티라스폴 셰리프 티라스폴 2 0 0 2 -4 0:4 0
0 Club Brugge KV Club Brugge KV 16 11 4 1 +22 29:7 37
0 레드불 잘츠부르크 레드불 잘츠부르크 8 5 1 2 +10 23:13 16
0 FK Partizan FK Partizan 8 2 2 4 -6 6:12 8
0 리텍스 리텍스 4 2 1 1 +2 5:3 7
D
0 Vikingur Gota Vikingur Gota 6 2 2 2 -6 6:12 8
W D
0 아폴론 리마솔 아폴론 리마솔 8 2 1 5 -11 9:20 7
0 FC Differdange 03 FC Differdange 03 2 1 0 1 -1 2:3 3
W
0 Crusaders FC Crusaders FC 4 2 1 1 -1 6:7 7
W W
0 Debreceni VSC Debreceni VSC 2 0 1 1 -2 1:3 1
0 Gyori ETO FC Gyori ETO FC 2 1 0 1 -2 1:3 3
0 Zenit Zenit 6 3 1 2 +4 9:5 10
0 Botev Plovdiv Botev Plovdiv 4 3 0 1 +5 8:3 9
W
0 FC Rostov FC Rostov 2 0 1 1 -2 0:2 1
0 슬로반 리베레츠 슬로반 리베레츠 4 2 0 2 0 6:6 6
0 FC Zurich FC Zurich 8 3 2 3 -2 14:16 11
0 CSKA Sofia CSKA Sofia 2 0 2 0 0 1:1 2
0 아트로미토스 아트로미토스 2 1 0 1 -1 3:4 3
0 아스테라스 트리폴리스 아스테라스 트리폴리스 12 4 4 4 0 18:18 16
0 Zulte Waregem Zulte Waregem 4 2 1 1 0 9:9 7
0 마카비 텔아비브 마카비 텔아비브 2 1 0 1 0 3:3 3
0 Atlantas Atlantas 4 1 1 2 -2 3:5 4
L
0 Chikhura Sachkhere Chikhura Sachkhere 6 2 3 1 +2 6:4 9
W
0 Lokeren Lokeren 8 4 1 3 0 6:6 13
0 Dynamo Dynamo 14 9 4 1 +8 20:12 31
0 Spartak Trnava Spartak Trnava 8 4 3 1 +9 17:8 15
W
0 Shirak Shirak 2 0 0 2 -5 1:6 0
L L
0 Banga Banga 2 0 1 1 -4 0:4 1
D
0 Košice Košice 2 0 0 2 -4 0:4 0
0 HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 6 2 1 3 +1 9:8 7
0 Fola Esch Fola Esch 2 0 1 1 -2 0:2 1
D
0 스파르타 프라하 스파르타 프라하 8 4 2 2 +7 15:8 14
0 네프치 바쿠 네프치 바쿠 6 2 1 3 0 9:9 7
0 Daugavpils / Progress Daugavpils / Progress 2 0 1 1 -1 2:3 1
L D
0 Metalist Metalist 8 1 1 6 -6 4:10 4
0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 8 4 0 4 0 17:17 12
0 FC 크라스노다르 FC 크라스노다르 12 6 3 3 +13 27:14 21
0 Bangor City Bangor City 2 0 0 2 -8 0:8 0
L
0 Laci Laci 4 0 2 2 -4 3:7 2
D D
0 Qabala Qabala 2 0 0 2 -5 0:5 0
L
0 Mlada Boleslav Mlada Boleslav 4 2 0 2 +1 8:7 6
0 FC 아스트라 지우르지우 FC 아스트라 지우르지우 10 4 1 5 -5 14:19 13
0 Grasshoppers Grasshoppers 2 0 0 2 -2 1:3 0
0 루흐 호주프 루흐 호주프 6 1 4 1 0 5:5 7
0 Ekranas Ekranas 2 0 0 2 -3 2:5 0
L L
0 Siroki Brijeg Siroki Brijeg 4 2 0 2 0 6:6 6
W
0 FC Luzern FC Luzern 2 0 2 0 0 2:2 2
0 Kalju Nomme Kalju Nomme 4 2 1 1 -1 4:5 7
W
0 B36 Torshavn B36 Torshavn 2 0 1 1 -1 2:3 1
L D
0 부르사스포르 부르사스포르 2 0 2 0 0 0:0 2
0 Cukaricki Cukaricki 4 2 1 1 +1 6:5 7
W
0 Zeljeznicar Sarajevo Zeljeznicar Sarajevo 4 1 3 0 +1 3:2 6
D W
0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 6 0 0 6 -19 1:20 0
0 FC 바두츠 FC 바두츠 4 2 1 1 +3 6:3 7
W
0 UE 산타콜로마 UE 산타콜로마 2 0 0 2 -5 0:5 0
L
0 카이라트 카이라트 4 1 2 1 0 2:2 5
W
0 Derry City Derry City 4 2 0 2 +4 10:6 6
W
0 Folgore Folgore 2 0 0 2 -4 1:5 0
L L
0 UE 산트 후리아 UE 산트 후리아 2 0 1 1 -4 0:4 1
L
0 FK 사라예보 FK 사라예보 6 2 0 4 -6 9:15 6
0 Kardemir Karabukspor Kardemir Karabukspor 4 1 2 1 0 2:2 5
0 보이보디나 보이보디나 2 1 0 1 -1 3:4 3
0 라피드 빈 라피드 빈 2 0 1 1 -1 4:5 1
0 Daugava Rīga Daugava Rīga 2 0 0 2 -8 0:8 0
L
0 피유니크 예레반 피유니크 예레반 2 0 0 2 -5 1:6 0
L L
0 Standard Liege Standard Liege 6 1 1 4 -6 4:10 4
0 Rops Rops 2 0 1 1 -2 3:5 1
0 트라브존스포르 트라브존스포르 10 4 2 4 -1 10:11 14
0 Birkirkara Birkirkara 2 0 0 2 -4 2:6 0
L
0 RNK Split RNK Split 8 3 4 1 +4 7:3 13
W D
0 SKN ST. Polten SKN ST. Polten 4 1 0 3 -1 5:6 3
0 Saint Etienne Saint Etienne 8 1 5 2 -1 3:4 8
0 AS Jeunesse Esch AS Jeunesse Esch 2 0 0 2 -4 1:5 0
L
0 프람 레이캬비크 프람 레이캬비크 2 0 1 1 -1 2:3 1
L
0 Rudar Rudar 2 0 2 0 0 2:2 2
D D
0 MyPa MyPa 4 1 2 1 -2 1:3 5
W
0 Sligo Rovers Sligo Rovers 4 2 1 1 +3 7:4 7
D
0 Glenavon FC Glenavon FC 2 0 0 2 -4 2:6 0
L
0 Diosgyori VTK Diosgyori VTK 6 3 0 3 -2 10:12 9
W
0 Flamurtari Flamurtari 4 1 0 3 -4 5:9 3
W
0 Petrolul Ploiesti Petrolul Ploiesti 6 3 1 2 +4 12:8 10
0 야고디나 야고디나 2 0 1 1 -1 0:1 1
0 Ironi Kiryat Shmona Ironi Kiryat Shmona 2 0 1 1 -1 2:3 1
0 Aktobe Aktobe 2 0 0 2 -3 0:3 0
0 Zimbru Zimbru 8 3 2 3 -2 7:9 11
L
0 AEL AEL 2 0 0 2 -4 1:5 0
0 Ermis Ermis 2 0 0 2 -3 0:3 0
0 오모니아 니코시아 오모니아 니코시아 6 3 2 1 +5 9:4 11
0 코르노모레츠 코르노모레츠 2 0 1 1 -2 0:2 1
0 Lovćen Lovćen 2 0 1 1 -1 0:1 1
D L
0 Jelgava Jelgava 2 0 0 2 -6 0:6 0
L
0 고리차 고리차 2 0 1 1 -3 2:5 1
0 Mika Mika 2 0 1 1 -2 1:3 1
L D
0 Hibernians Hibernians 2 0 0 2 -7 2:9 0
L
0 ÍF II ÍF II 2 0 1 1 -1 0:1 1
L
0 Turnovo Turnovo 2 0 0 2 -3 1:4 0
L
0 코페르 코페르 4 3 0 1 +8 11:3 9
W
0 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 2 1 0 1 -2 1:3 3
0 샤흐터 카라간다 샤흐터 카라간다 6 4 1 1 +7 13:6 13
W W
0 Sliema Wanderers Sliema Wanderers 2 0 1 1 -1 2:3 1
D
0 Airbus UK Airbus UK 2 0 1 1 -1 2:3 1
D
0 Grödig Grödig 4 2 0 2 +3 7:4 6
0 Libertas Libertas 2 0 0 2 -6 0:6 0
L
0 İnter Bakı İnter Bakı 4 3 0 1 +3 7:4 9
W
0 Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 17 7 5 5 +3 17:14 26
0 Europa Europa 2 0 0 2 -4 0:4 0
L
0 Veris Veris 2 0 1 1 -3 0:3 1
D
0 Zestafoni Zestafoni 2 0 1 1 -3 0:3 1
0 Tartu Santos Tartu Santos 2 0 0 2 -12 1:13 0
L
0 Metalurg Metalurg 6 2 2 2 +1 7:6 8
W
0 Sillamäe Kalev Sillamäe Kalev 4 1 0 3 -9 4:13 3
W L
0 Tiraspol Tiraspol 2 0 0 2 -3 3:6 0
L
0 자비샤 비드고슈치 자비샤 비드고슈치 2 0 0 2 -3 2:5 0
규칙

두 팀 이상이 동점인 경우 다음 타이브레이커가 적용됩니다:

  • 득실차
  • 득점 수
  • 상대 전적
경기 수
득실
득실차
승점
승점
경기 수
승리
무승부
패배
득실
득실차
득점
승점
승점