N. Süle

N. Süle

Career totals are aggregated from available player season statistics.

Year チーム MP MIN GLS AST ASR
ボルシア・ドルトムント 23 1248 0 1 7.01
チャンピオンズリーグ チャンピオンズリーグ 1 70 0 0 6.90
ブンデスリーガ ブンデスリーガ 11 487 0 1 6.90
FIFAクラブワールドカップ FIFAクラブワールドカップ 5 308 0 0 7.05
クラブ親善試合 クラブ親善試合 5 308 0 0 7.05
DFBポカール DFBポカール 1 75 0 0 7.90
ボルシア・ドルトムント 31 1430 0 0 6.89
ボルシア・ドルトムント 38 2496 1 0 6.97
ドイツ ボルシア・ドルトムント 53 3972 2 3 7.06
バイエルン・ミュンヘン 37 2427 1 2 7.03
バイエルン・ミュンヘン ドイツ 44 3271 2 0 7.15
バイエルン・ミュンヘン 18 1239 0 1 7.11
ドイツ バイエルン・ミュンヘン 54 4267 4 0 7.09
バイエルン・ミュンヘン 41 2927 2 1 7.03
ホッフェンハイム ドイツ 35 3065 2 2 7.24
ホッフェンハイム 34 3060 0 1 7.00
ホッフェンハイム 17 1450 1 0
ホッフェンハイム 28 2174 5 0
ホッフェンハイム 2 85 0 0

凡例

MP
出場試合数
MIN
出場時間(分)
GLS
ゴール
AST
アシスト
TOS
シュート
SOT
枠内シュート
BCM
ビッグチャンス逃し
APS
正確なパス
APS%
パス精度 %
ALB
正確なロングボール
ACR
正確なクロス
CA%
クロス精度
CLS
クリーンシート
YC
イエローカード
2YC
2枚目の黄でレッド
RC
ダイレクトレッド
ELTG
ゴールにつながるミス
DRP
ドリブル突破された
TACK
タックル
INT
インターセプト
BLS
ブロック
ADW
空中戦勝利
ASR
平均レーティング

フィルター

2012 - 2025

統計モード

大会を選択

クラブ

国内リーグ

国内カップ

代表チーム

国際大会