遠藤航

遠藤航

Career totals are aggregated from available player season statistics.

Year チーム MP MIN GLS AST ASR
日本 12 907 1 0 7.06
ワールドカップアジア予選 ワールドカップアジア予選 11 862 1 0 7.11
親善試合 親善試合 1 45 0 0 6.50
リヴァプール 日本 15 677 0 1 6.77
リヴァプール 41 903 0 1 6.66
リヴァプール 日本 シュトゥットガルト 56 3787 4 2 6.90
日本 シュトゥットガルト 61 5182 7 4 6.98
シュトゥットガルト 日本 35 3082 5 2 7.00
シュトゥットガルト Japan U23 日本 46 4092 3 3 6.99
セント・トルーデン 日本 シュトゥットガルト 30 2375 1 1 7.15
セント・トルーデン 日本 浦和 46 3454 4 1 7.33
浦和 日本 48 4056 4 3 7.24
浦和 Japan U23 日本 49 4200 0 0 7.24
湘南ベルマーレ 日本 35 3104 4 0
Japan U23 湘南ベルマーレ 42 3724 8 0
湘南ベルマーレ 17 1530 3 0
湘南ベルマーレ 32 2694 7 0
湘南ベルマーレ 7 542 1 0

凡例

MP
出場試合数
MIN
出場時間(分)
GLS
ゴール
AST
アシスト
TOS
シュート
SOT
枠内シュート
BCM
ビッグチャンス逃し
APS
正確なパス
APS%
パス精度 %
ALB
正確なロングボール
ACR
正確なクロス
CA%
クロス精度
CLS
クリーンシート
YC
イエローカード
2YC
2枚目の黄でレッド
RC
ダイレクトレッド
ELTG
ゴールにつながるミス
DRP
ドリブル突破された
TACK
タックル
INT
インターセプト
BLS
ブロック
ADW
空中戦勝利
ASR
平均レーティング

フィルター

2010 - 2026

統計モード

大会を選択

クラブ

国内リーグ

国内カップ

代表チーム

国際大会