Mega Basket

Serbia
大会
シーズン
Appearance

2025, AdmiralBet ABA League - Losers stage

# チーム PCT DIFF PF:PA PTS STR 直近5試合
9 Spartak Subotica Spartak Subotica 26 14 12 0.538 +28 2112:2084 40 L2
10 Zadar Zadar 26 12 14 0.462 -7 2036:2043 38 L2
11 Mega Basket Mega Basket 26 12 14 0.462 -88 2258:2346 38 W2
12 FMP Beograd FMP Beograd 26 11 15 0.423 -15 2168:2183 37 L3
13 KK Krka Novo mesto KK Krka Novo mesto 26 10 16 0.385 -51 2046:2097 36 W1
14 Perspektiva Ilirija Perspektiva Ilirija 26 10 16 0.385 -79 2177:2256 36 W1
15 Studentski Centar Studentski Centar 26 9 17 0.346 -77 2025:2102 35 W4
16 Vienna Basket Vienna Basket 26 9 17 0.346 -133 2186:2319 35 L1
17 Borac Mozzart Borac Mozzart 26 8 18 0.308 -142 2071:2213 34 W2
18 Split Split 26 7 19 0.269 -227 2162:2389 33 W1
ルール

チームは成績と大会のタイブレーク規定に基づいて順位付けされます。

一般的なタイブレークには直接対決の成績と得失点差が含まれます。

  1. 直接対決の成績
  2. 得失点差
  3. 総得点
試合数
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PTS
勝点
STR
Current streak
試合数
勝利
敗北
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PF:PA
Points for/against
PTS
勝点
STR
Current streak

2025, AdmiralBet ABA League - Regular Season

# チーム PCT DIFF PF:PA PTS STR 直近5試合
1 Dubai Dubai 16 15 1 0.938 +214 1409:1195 31 W1
2 Partizan Partizan 16 15 1 0.938 +176 1473:1297 31 L1
3 Buducnost Buducnost 16 13 3 0.813 +148 1417:1269 29 L1
4 Crvena zvezda Crvena zvezda 16 12 4 0.75 +152 1480:1328 28 L2
5 Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija 16 11 5 0.688 +121 1432:1311 27 L1
6 Cluj-Napoca Cluj-Napoca 16 10 6 0.625 +85 1488:1403 26 L1
7 Spartak Subotica Spartak Subotica 16 8 8 0.5 -5 1329:1334 24 L2
8 KK Bosna KK Bosna 16 8 8 0.5 -35 1334:1369 24 L2
9 Igokea Igokea 16 8 8 0.5 -70 1363:1433 24 L3
10 FMP Beograd FMP Beograd 16 6 10 0.375 -60 1325:1385 22 L3
11 Borac Mozzart Borac Mozzart 16 6 10 0.375 -67 1274:1341 22 W2
12 Mega Basket Mega Basket 16 6 10 0.375 -115 1370:1485 22 W2
13 KK Krka Novo mesto KK Krka Novo mesto 16 5 11 0.313 -50 1271:1321 21 W1
14 Zadar Zadar 16 5 11 0.313 -54 1303:1357 21 L2
15 Perspektiva Ilirija Perspektiva Ilirija 16 5 11 0.313 -97 1298:1395 21 W1
16 Vienna Basket Vienna Basket 16 4 12 0.25 -115 1346:1461 20 L1
17 Split Split 16 4 12 0.25 -151 1328:1479 20 W1
18 Studentski Centar Studentski Centar 16 3 13 0.188 -77 1258:1335 19 W4
ルール

チームは成績と大会のタイブレーク規定に基づいて順位付けされます。

一般的なタイブレークには直接対決の成績と得失点差が含まれます。

  1. 直接対決の成績
  2. 得失点差
  3. 総得点
試合数
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PTS
勝点
STR
Current streak
試合数
勝利
敗北
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PF:PA
Points for/against
PTS
勝点
STR
Current streak

2025, AdmiralBet ABA League - Winners stage

# チーム PCT DIFF PF:PA PTS STR 直近5試合
1 Dubai Dubai 24 21 3 0.875 +301 2150:1849 45 W1
2 Partizan Partizan 24 21 3 0.875 +267 2186:1919 45 L1
3 Crvena zvezda Crvena zvezda 24 18 6 0.75 +173 2192:2019 42 L2
4 Buducnost Buducnost 24 18 6 0.75 +210 2153:1943 42 L1
5 Cluj-Napoca Cluj-Napoca 24 13 11 0.542 +30 2175:2145 37 L1
6 Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija 24 13 11 0.542 +102 2104:2002 37 L1
7 KK Bosna KK Bosna 24 10 14 0.417 -128 1949:2077 34 L2
8 Igokea Igokea 24 10 14 0.417 -164 1986:2150 34 L3
ルール

チームは成績と大会のタイブレーク規定に基づいて順位付けされます。

一般的なタイブレークには直接対決の成績と得失点差が含まれます。

  1. 直接対決の成績
  2. 得失点差
  3. 総得点
試合数
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PTS
勝点
STR
Current streak
試合数
勝利
敗北
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PF:PA
Points for/against
PTS
勝点
STR
Current streak