Chartres vs Le Havre
Thu, 18 Sep 2014, 02:00
Box score
| Period | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| Q1 | 14 | 25 |
| Q2 | 16 | 20 |
| Q3 | 12 | 20 |
| Q4 | 22 | 21 |
| Total | 64 | 86 |
H2H
Last 2 matches:
2
Le Havre
Thu, 18 Sep 2014, 02:00
| Period | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| Q1 | 14 | 25 |
| Q2 | 16 | 20 |
| Q3 | 12 | 20 |
| Q4 | 22 | 21 |
| Total | 64 | 86 |
Last 2 matches: