Segunda FEB

Spain

Group A

# チーム P W L W-L PCT GB DIFF 直近5試合 STR
1 Melilla 0 0 0 0-0 0 - +0
-
2 Caceres 0 0 0 0-0 0 - +0
-
3 CB Getafe 0 0 0 0-0 0 - +0
-
4 Moron 0 0 0 0-0 0 - +0
-
5 Real Valladolid 0 0 0 0-0 0 - +0
-
6 Ponferrada 0 0 0 0-0 0 - +0
-
7 Algeciras 0 0 0 0-0 0 - +0
-
8 Leonesa 0 0 0 0-0 0 - +0
-
9 Spanish Basketball Academy 0 0 0 0-0 0 - +0
-
10 Toledo 0 0 0 0-0 0 - +0
-
11 Badajoz 0 0 0 0-0 0 - +0
-
12 Jaen Paraiso 0 0 0 0-0 0 - +0
-
13 Tres Cantos 0 0 0 0-0 0 - +0
-
14 Estudiantes B 0 0 0 0-0 0 - +0
-
ルール

Playoffs

Qualification Playoffs

P
試合数
W
勝利
L
敗北
W-L
勝利, 敗北
PCT
Win percentage
GB
Games behind
DIFF
得失点差
直近5試合
直近5試合
STR
Current streak

Group B

# チーム P W L W-L PCT GB DIFF 直近5試合 STR
1 Huesca 0 0 0 0-0 0 - +0
-
2 Clavijo 0 0 0 0-0 0 - +0
-
3 Iraurgi SB 0 0 0 0-0 0 - +0
-
4 Prat Joventut 0 0 0 0-0 0 - +0
-
5 Gandia 0 0 0 0-0 0 - +0
-
6 Castello 0 0 0 0-0 0 - +0
-
7 Cartagena 0 0 0 0-0 0 - +0
-
8 Lliria 0 0 0 0-0 0 - +0
-
9 Benicarlo 0 0 0 0-0 0 - +0
-
10 Sant Antoni 0 0 0 0-0 0 - +0
-
11 Sol Girones Bisbal 0 0 0 0-0 0 - +0
-
12 CB Zaragoza 0 0 0 0-0 0 - +0
-
13 Molina Basket 0 0 0 0-0 0 - +0
-
14 Logrono 0 0 0 0-0 0 - +0
-
ルール

Playoffs

Qualification Playoffs

P
試合数
W
勝利
L
敗北
W-L
勝利, 敗北
PCT
Win percentage
GB
Games behind
DIFF
得失点差
直近5試合
直近5試合
STR
Current streak