Kovac Ben

Les totaux de carrière sont agrégés à partir des feuilles de match disponibles.

Année Équipe G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Luxembourg 6 35:19 22.7 7.3 3.3 45.2% 37.2% 72.1% 1 0
EuroBasket EuroBasket 6 35:19 22.7 7.3 3.3 45.2% 37.2% 72.1% 1 0
Luxembourg 3 24:12 11.3 3 1.3 42.3% 31.2% 70.0% 0 0
Evreux 36 21:50 9.4 3.1 1.5 43.3% 30.4% 77.3% 0 0
Besancon 1 25:35 12 3 4 42.9% 20.0% 100.0% 0 0
Luxembourg 8 26:59 9 4.1 2.2 38.8% 21.9% 65.0% 0 0

Légende

G
Matchs joués
MIN
Minutes de moyenne
PTS
Points de moyenne
REB
Rebonds de moyenne
AST
Passes décisives de moyenne
FG%
Pourcentage aux tirs
3P%
Pourcentage à trois points
FT%
Pourcentage aux lancers francs
DD2
Double-doubles
TD3
Triple-doubles

Filtrer

2023 - 2029

Mode par

Sélectionner la compétition

Competitions