Hughes Johnny

Les totaux de carrière sont agrégés à partir des feuilles de match disponibles.

Année Équipe G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Caballeros de Culiacan Saskatoon Mamba 49 23:30 12.5 5.1 1 49.4% 33.0% 86.4% 5 0
CIBACOPA CIBACOPA 44 25:33 13.8 5.5 1 50.4% 35.5% 86.2% 5 0
CEBL CEBL 5 5:31 1.2 1.6 0.2 10.0% 0.0% 100.0% 0 0
Platense 9 21:59 9.2 6.8 0.4 49.1% 25.0% 86.7% 1 0
Saskatoon Mamba Caballeros de Culiacan 41 23:15 11.8 5.8 1.4 46.5% 32.0% 79.7% 6 0
Angeles CDMX 43 26:59 16.7 7.2 2 48.2% 41.4% 78.6% 12 0
Tartu Ulikool T71 Dudelange 3 31:56 14 8 1 35.7% 20.0% 52.9% 0 0
Tartu Ulikool 11 22:56 10.5 7.6 1 52.6% 40.0% 70.3% 4 0

Légende

G
Matchs joués
MIN
Minutes de moyenne
PTS
Points de moyenne
REB
Rebonds de moyenne
AST
Passes décisives de moyenne
FG%
Pourcentage aux tirs
3P%
Pourcentage à trois points
FT%
Pourcentage aux lancers francs
DD2
Double-doubles
TD3
Triple-doubles

Filtrer

2023 - 2026

Mode par

Sélectionner la compétition

Competitions