Hollowell Jeremy

Les totaux de carrière sont agrégés à partir des feuilles de match disponibles.

Année Équipe G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Olimpia Kings 11 27:41 13.3 7.4 1.9 42.1% 23.1% 71.0% 2 0
LNB LNB 11 27:41 13.3 7.4 1.9 42.1% 23.1% 71.0% 2 0
Uniao Corinthians 40 31:33 15.6 8.1 3.5 47.9% 26.9% 74.8% 13 1
Minas 3 26:12 9 5.7 1.7 45.8% 42.9% 50.0% 0 0
Minas 56 23:59 10.7 5.7 1.5 42.3% 28.6% 72.9% 4 0
Bauru 1 32:26 13 9 3 35.7% 33.3% 25.0% 0 0
Bauru 28 29:27 11.6 6.8 2.1 47.8% 34.7% 80.3% 5 0
Brillantes 24 22:49 9.8 6.3 1.7 45.5% 22.4% 69.0% 4 0

Légende

G
Matchs joués
MIN
Minutes de moyenne
PTS
Points de moyenne
REB
Rebonds de moyenne
AST
Passes décisives de moyenne
FG%
Pourcentage aux tirs
3P%
Pourcentage à trois points
FT%
Pourcentage aux lancers francs
DD2
Double-doubles
TD3
Triple-doubles

Filtrer

2023 - 2026

Mode par

Sélectionner la compétition

Competitions