Danusevicius Paulius

Les totaux de carrière sont agrégés à partir des feuilles de match disponibles.

Année Équipe G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Lithuania 1 8:34 0 2 2 0.0% 0.0% 0% 0 0
FIBA Basketball World Cup FIBA Basketball World Cup 1 8:34 0 2 2 0.0% 0.0% 0% 0 0
Lietkabelis 43 28:11 11.5 6.9 1.6 56.1% 46.7% 64.9% 5 0
Lietkabelis 17 26:06 9.8 6.3 1.8 47.4% 28.9% 56.5% 1 0
Kolossos Rhodes Lietkabelis 47 27:29 10.3 6.2 1.7 50.7% 33.8% 74.2% 4 0
Lithuania Lietkabelis Kolossos Rhodes 14 22:01 7.5 4.1 1.1 45.8% 23.8% 50.0% 0 0
Siauliai Liege 52 25:43 12.3 5.4 1.4 52.0% 36.6% 60.6% 3 0
Lithuania 2 2:13 0 1 0 0.0% 0% 0% 0 0

Légende

G
Matchs joués
MIN
Minutes de moyenne
PTS
Points de moyenne
REB
Rebonds de moyenne
AST
Passes décisives de moyenne
FG%
Pourcentage aux tirs
3P%
Pourcentage à trois points
FT%
Pourcentage aux lancers francs
DD2
Double-doubles
TD3
Triple-doubles

Filtrer

2023 - 2027

Mode par

Sélectionner la compétition

Competitions